Hakutulokset

Siirry navigaatioon Siirry hakuun
  • ...n, [[Välimeri|Välimeressä]], [[Mustameri|Mustassameressä]] ja muutamissa [[Keski-Eurooppa|Keski]]- ja [[Etelä-Eurooppa|Etelä-Euroopan]] järvissä.
    1 KiB (156 sanaa) - 20. lokakuuta 2012 kello 09.38
  • 34 KiB (5 105 sanaa) - 21. elokuuta 2021 kello 12.01
  • 1 KiB (155 sanaa) - 3. huhtikuuta 2010 kello 19.59
  • 568 tavua (90 sanaa) - 11. toukokuuta 2010 kello 14.50
  • 2 KiB (236 sanaa) - 28. marraskuuta 2011 kello 19.20
  • 902 tavua (105 sanaa) - 24. toukokuuta 2010 kello 20.43
  • 852 tavua (108 sanaa) - 20. heinäkuuta 2010 kello 16.22
  • 994 tavua (120 sanaa) - 24. toukokuuta 2010 kello 16.49
  • 4 KiB (486 sanaa) - 26. maaliskuuta 2011 kello 06.33
  • 4 KiB (465 sanaa) - 5. helmikuuta 2011 kello 10.30
  • 1 KiB (147 sanaa) - 29. kesäkuuta 2010 kello 18.07
  • 3 KiB (412 sanaa) - 12. heinäkuuta 2010 kello 14.00
  • 1 KiB (177 sanaa) - 23. huhtikuuta 2010 kello 18.50
  • 2 KiB (215 sanaa) - 9. kesäkuuta 2010 kello 22.57
  • 1 KiB (161 sanaa) - 29. kesäkuuta 2010 kello 18.05
  • 1 KiB (199 sanaa) - 23. toukokuuta 2011 kello 05.00
  • 2 KiB (201 sanaa) - 6. tammikuuta 2011 kello 19.01
  • 2 KiB (210 sanaa) - 13. toukokuuta 2011 kello 20.00
  • 2 KiB (225 sanaa) - 11. syyskuuta 2011 kello 15.52
  • 2 KiB (225 sanaa) - 24. heinäkuuta 2010 kello 10.32

Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 20 edellistä | 20 seuraavaa →