Ero sivun ”FraireCheeks674” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Afrikka== | ==Afrikka== | ||
− | + | {| class="wikitable sortable" style="white-space: nowrap;" | |
− | + | |- | |
− | + | ! scope="col" | Lippu | |
− | + | ! scope="col" | Vaakuna | |
− | + | ! scope="col" | Valtio | |
− | + | ! scope="col" | Pääkaupunki | |
+ | ! scope="col" | Väkiluku | ||
+ | ! scope="col" | Kieli | ||
+ | ! scope="col" | Uskonto (prosenttiosuus) | ||
+ | ! scope="col" | Monarkit | ||
+ | ! scope="col" | Muutokset | ||
+ | ! scope="col" | Huomioita | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Lunda-Chokwe]]<br><small>(''Lunda-Chokwe'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[chokwen kieli|chokwe]] (cjk, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Mbengela]]<br><small>(''Mbengela'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[umbundun kieli|umbundu]] (umb, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Mbunda]]<br><small>(''Mbunda'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[mbundan kieli|mbunda]] (mck, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])|[[luchazin kieli|luchazi]] (lch, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ndongo-Matamba]]<br><small>(''Ndongo-Matamba'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[kimbundun kieli|kimbundu]] (kmb, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Oukwanyama]]<br><small>(''Oukwanyama'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[kwanyaman kieli|kwanyama]] (kua, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Sansala]]<br><small>(''Sansala'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[kisansalan kieli|kisansala]] (kwy, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Kasai]]<br><small>(''Kasai'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[luluanluban kieli|luluanluba]] (lua, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Katanga]]<br><small>(''Katanga'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[katangan kieli|katanga]] (-, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Kivu]]<br><small>(''Kivu'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[kivun kieli|kivu]] (swc, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Kongo]]<br><small>(''Kongo'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[kongon kieli|kongo]] (kon, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Kwilu-Kwango]]<br><small>(''Kwilu-Kwango'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[kituban kieli|kituba]] (ktu, [[kongon kreoli]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Lingala]]<br><small>(''Lingala'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[lingalan kieli|lingala]] (lin, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Olomami]]<br><small>(''Olomami'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[katanganluban kieli|katanganluba]] (lub, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Choma]]<br><small>(''Choma'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[domben kieli|dombe]] (dov, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Casamance]]<br><small>(''Casamance'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[jola-fonyin kieli|jola-fonyi]] (dyo, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Sine-Saloum]]<br><small>(''Sine-Saloum'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[sererin kieli|serer]] (srr, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable sortable" style="white-space: nowrap;" | |
− | + | |- | |
− | + | ! scope="col" | Lippu | |
− | + | ! scope="col" | Vaakuna | |
− | + | ! scope="col" | Valtio | |
− | + | ! scope="col" | Pääkaupunki | |
− | + | ! scope="col" | Väkiluku | |
+ | ! scope="col" | Kieli | ||
+ | ! scope="col" | Uskonto (prosenttiosuus) | ||
+ | ! scope="col" | Monarkit | ||
+ | ! scope="col" | Muutokset | ||
+ | ! scope="col" | Huomioita | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Gourmanché]]<br><small>(''Gourmanché'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[gurman kieli|gurma]] (gux, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Kindia-Forecaria]]<br><small>(''Kindia-Forecaria'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[susun kieli|susu]] (sus, [[mandelaiset kielet|mandelainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Poro-Bagoué]]<br><small>(''Poro-Bagoué'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[senarin kieli|senari]] (sef, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Sanwi]]<br><small>(''Sanwi'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[anyinin kieli|anyin]] (any, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Azawad]]<br><small>(''Azawad'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[tamasheqin kieli|tamasheq]] (taq, [[afroaasialaiset kielet|afroaasialainen]])|[[songhain kieli|songhai]] (ses, [[songhailaiset kielet|songhailainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bandiagara]]<br><small>(''Bandiagara'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[dogon toro so kieli|dogon toro so]] (dts, [[dogonilaiset kielet|dogonilainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Koutiala]]<br><small>(''Koutiala'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[miniankan kieli|minianka]] (myk, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Soninke]]<br><small>(''Soninke'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[soninken kieli|soninke]] (snk, [[mandelaiset kielet|mandelainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Edo]]<br><small>(''Edo'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[edon kieli|edo]] (bin, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bayelsa]]<br><small>(''Bayelsa'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[ijaw izonin kieli|ijaw izon]] (ijc, [[ijawlaiset kielet|ijawlainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Benue]]<br><small>(''Benue'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[tivin kieli|tiv]] (tiv, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ogoni]]<br><small>(''Ogoni'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[ogoni khanan kieli|ogoni khana]] (ogo, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable sortable" style="white-space: nowrap;" | |
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Lippu | ||
+ | ! scope="col" | Vaakuna | ||
+ | ! scope="col" | Valtio | ||
+ | ! scope="col" | Pääkaupunki | ||
+ | ! scope="col" | Väkiluku | ||
+ | ! scope="col" | Kieli | ||
+ | ! scope="col" | Uskonto (prosenttiosuus) | ||
+ | ! scope="col" | Monarkit | ||
+ | ! scope="col" | Muutokset | ||
+ | ! scope="col" | Huomioita | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bamum]]<br><small>(''Bamum'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[bamumin kieli|bamum]] (bax + [byv, bbj, fmp, ybb, nnh], [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Douala]]<br><small>(''Douala'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[doualan kieli|douala]] (dua, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Annobón]]<br><small>(''Annobón'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[fa d'ambu kieli|fa d'ambu]] (fab, [[alaguinealaiset kielet|alaguinealainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bioko/Etula Eri]]<br><small>(''Bioko/Etula Eri'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[buben kieli|bube]] (bvb, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Príncipe]]<br><small>(''Príncipe'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|''lunguye'' (pre, [[alaguinealaiset kielet|alaguinealainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Kabylia]]<br><small>(''Kabylia'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[kabyylin kieli|kabyyli]] (kab, [[afroaasialaiset kielet|afroaasialainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Tmone-Siowt]]<br><small>(''Tmone-Siowt'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|''kopti'' (cop, [[afroaasialaiset kielet|afroaasialainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Alodia]]<br><small>(''Alodia'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[nobiin kieli|nobiin]] (fia, [[itäsudanilaiset kielet|itäsudanilainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Beja]]<br><small>(''Beja'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[bejan kieli|beja]] (bej, [[afroaasialaiset kielet|afroaasialainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Masalit]]<br><small>(''Masalit'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[masalitin kieli|masalit]] (mls, [[mabalaiset kielet|mabalainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Zaghawia]]<br><small>(''Zaghawia'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[zaghawan kieli|zaghawa]] (zag, [[saharalaiset kielet|saharalainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Itenge]]<br><small>(''Itenge'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[subian kieli|subia]] (sbs, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Kavango]]<br><small>(''Kavango'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[rukwangalin kieli|rukwangali]] (kwn, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Rehoboth]]<br><small>(''Rehoboth'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[afrikaansin kieli|afrikaans]] (afr, [[indoeurooppalaiset kielet|indoeurooppalainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Tsumkwe]]<br><small>(''Tsumkwe'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[jul'hoanin kieli|jul'hoan]] (ktz, [[kx'alaiset kielet|kx'alainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="white-space: nowrap;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Lippu | ||
+ | ! scope="col" | Vaakuna | ||
+ | ! scope="col" | Valtio | ||
+ | ! scope="col" | Pääkaupunki | ||
+ | ! scope="col" | Väkiluku | ||
+ | ! scope="col" | Kieli | ||
+ | ! scope="col" | Uskonto (prosenttiosuus) | ||
+ | ! scope="col" | Monarkit | ||
+ | ! scope="col" | Muutokset | ||
+ | ! scope="col" | Huomioita | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bopedi]]<br><small>(''Bopedi'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[pedin kieli|pedi]] (nso, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bophuthatswana]]<br><small>(''Bophuthatswana'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[tswanan kieli|tswana]] (tsn, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Foreistata]]<br><small>(''Foreistata'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[sesothon kieli|sesotho]] (sot, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Gauteng]]<br><small>(''Gauteng'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[zulu kieli|zulu]] (zul, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])|[[sesothon kieli|sesotho]] (sot, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])|[[pedin kieli|pedi]] (nso, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])|[[tswanan kieli|tswana]] (tsn, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])|[[afrikaansin kieli|afrikaans]] (afr, [[indoeurooppalaiset kielet|indoeurooppalainen]])|[[xhosan kieli|xhosa]] (xho, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Gazankulu]]<br><small>(''Gazankulu'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[tsongan kieli|tsonga]] (tso, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[KwaNdebele]]<br><small>(''KwaNdebele'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[ndebelen kieli|ndebele]] (nbl, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[KwaXhosa]]<br><small>(''KwaXhosa'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[xhosan kieli|xhosa]] (xho, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[KwaZulu-Natali]]<br><small>(''KwaZulu-Natali'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[zulu kieli|zulu]] (zul, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Länsi-Kap]]<br><small>(''Länsi-Kap'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[afrikaansin kieli|afrikaans]] (afr, [[indoeurooppalaiset kielet|indoeurooppalainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Mpumalanga]]<br><small>(''Mpumalanga'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[swazin kieli|swazi]] (ssw, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])|[[zulu kieli|zulu]] (zul, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Pohjois-Kap]]<br><small>(''Pohjois-Kap'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[afrikaansin kieli|afrikaans]] (afr, [[indoeurooppalaiset kielet|indoeurooppalainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Vhembe]]<br><small>(''Vhembe'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[vendan kieli|venda]] (ven, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Matabelemaa]]<br><small>(''Matabelemaa'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[matabelen kieli|matabele]] (nde, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Rodrigues]]<br><small>(''Rodrigues'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|''rodrigues'' (-, [[bourbonnais-kielet|bourbonnais-kieli]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Chemba]]<br><small>(''Chemba'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[sandawe kieli|sandawe]] (sad, [[isolaattikielet|isolaatti]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Sansibar]]<br><small>(''Sansibar'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable sortable" style="white-space: nowrap;" | |
− | + | |- | |
+ | ! scope="col" | Lippu | ||
+ | ! scope="col" | Vaakuna | ||
+ | ! scope="col" | Valtio | ||
+ | ! scope="col" | Pääkaupunki | ||
+ | ! scope="col" | Väkiluku | ||
+ | ! scope="col" | Kieli | ||
+ | ! scope="col" | Uskonto (prosenttiosuus) | ||
+ | ! scope="col" | Monarkit | ||
+ | ! scope="col" | Muutokset | ||
+ | ! scope="col" | Huomioita | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Eyasi]]<br><small>(''Eyasi'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[hadzan kieli|hadza]] (hts, [[isolaattikielet|isolaatti]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Iraqwia]]<br><small>(''Iraqwia'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[iraqwin kieli|iraqw]] (irk, [[afroaasialaiset kielet|afroaasialainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Acholia]]<br><small>(''Acholia'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[acholin kieli|acholi]] (ach, [[itäsudanilaiset kielet|itäsudanilainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Buganda]]<br><small>(''Buganda'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[gandan kieli|ganda]] (lug, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Busoga]]<br><small>(''Busoga'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[lusogan kieli|lusoga]] (xog, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Karamoja]]<br><small>(''Karamoja'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[karamojongin kieli|karamojong]] (kdj, [[itäsudanilaiset kielet|itäsudanilainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Kitara]]<br><small>(''Kitara'')</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{Luetelmalista|[[runyakitara kieli|runyakitara]] (-, [[atlantinkongolaiset kielet|atlantinkongolainen]])}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background:#C3C3C3" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
