Ero sivun ”Malline:Joki” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Nyt on parametrit kondiksessa. Paljon helppokäyttöisempi nyt.) |
|||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
| style="background:grey; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" |'''<big> Joki </big>''' | | style="background:grey; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" |'''<big> Joki </big>''' | ||
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | {{{kuva}}} | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | {{{kuva| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | {{{kuvateksti}}} | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | {{{kuvateksti| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Alkulähde''': {{{alkulähde}}} | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Alkulähde''': {{{alkulähde| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Laskupaikka''': {{{laskupaikka}}} | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Laskupaikka''': {{{laskupaikka| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Maat''': {{{maat}}} | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Maat''': {{{maat| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Pituus''': {{{pituus}}} | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Pituus''': {{{pituus| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Alkulähteen korkeus''': {{{alkulähteen korkeus}}} | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Alkulähteen korkeus''': {{{alkulähteen korkeus| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Virtaus''': {{{virtaus}}} | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Virtaus''': {{{virtaus| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Valuma-alue''' {{{valuma-alue}}} | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Valuma-alue''' {{{valuma-alue| }}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 4. toukokuuta 2010 kello 11.59
| Joki |
| Alkulähde: |
| Laskupaikka: |
| Maat: |
| Pituus: |
| Alkulähteen korkeus: |
| Virtaus: |
| Valuma-alue |
Ohje mallineelle Joki
Mallineen linkitys artikkeliin:
{{joki
| kuva = (tähän tulee kuva joesta)
| kuvateksti = (Tähän tulee kuvateksti
| alkulähde = (tähän joen alkulähde)
| laskupaikka = (tähän joen laskupaikka)
| maat = (tähän maat, joiden läpi joki virtaa)
| pituus = (joen pituus tähän)
| alkulähteen korkeus= (alkulähteen korkeus tähän)
| virtaus = (tähän joen virtausnopeus [m³/s])
| valuma-alue = (tähän joen valuma-alueen pinta-ala [km²])
}}