Ero sivun ”Malline:Järvi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | |||
{| style="margin: 0 0 1em 2em; border: 1px solid #aaaaaa;" align="right" cellpadding=0 cellspacing=0 | {| style="margin: 0 0 1em 2em; border: 1px solid #aaaaaa;" align="right" cellpadding=0 cellspacing=0 | ||
| style="background:#C6DEFF; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" | '''<big> {{PAGENAME}} <big>''' | | style="background:#C6DEFF; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" | '''<big> {{PAGENAME}} <big>''' | ||
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | {{{kuva| }}} | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | {{{kuva| }}} |
|- | |- | ||
| style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #f9f9f9;" | <center><small>{{{kuvateksti| }}}</small></center> | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #f9f9f9;" | <center><small>{{{kuvateksti| }}}</small></center> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | <center><table> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | < | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Valtio</td> |
| − | <td> | + | <td>{{{maa| {{{valtio| {{{Maa| {{{maa| - }}}}}}}}}}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Paikkakunta</td> |
| − | <td> | + | <td>{{{paikkakunta| {{{sijainti| - }}}}}}</td> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Pinta-ala</td> | ||
| + | <td>{{{pinta-ala| {{{pinta ala| - }}}}}}</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Tilavuus</td> | ||
| + | <td>{{{tilavuus| - }}}</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Keskisyvyys</td> | ||
| + | <td>{{{keskisyvyys| {{{keski syvyys| - }}}}}}</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Suurin syvyys</td> | ||
| + | <td>{{{suurin syvyys| - }}}</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Rantaviivan pituus</td> | ||
| + | <td>{{{rantaviivan pituus| {{{rantaviiva| - }}}}}}</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Vedenväri</td> | ||
| + | <td>{{{vedenväri| {{{veden väri| - }}}}}}</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Pinnan korkeus</td> | ||
| + | <td>{{{korkeus| {{{pinnan korkeus| - }}}}}}</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Laskujoki</td> | ||
| + | <td>{{{laskujoki| - }}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | </table> | + | </table></center> |
|} | |} | ||
Versio 26. toukokuuta 2010 kello 20.07
| Järvi | ||||||||||||||||||||
|
Ohje
{{järvi
| järven nimi =
| kuva =
| kuvateksti =
| valtio =
| sijainti =
| pinta-ala =
| tilavuus =
| keskisyvyys =
| suurin syvyys =
| rantaviivan pituus =
| vedenväri =
| pinnan korkeus =
| laskujoki =
}}