Ero sivun ”Malline:Järvi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
| style="background:#aaaaaa; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" | '''<big> Järvi <big>''' | | style="background:#aaaaaa; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" | '''<big> Järvi <big>''' | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background:#c3ced3; font-size: 120%; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid | + | | style="background:#c3ced3; font-size: 120%; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid silver; padding: 0 5px 0 5px;" | '''{{{järven nimi| }}}''' |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | {{{kuva| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #f9f9f9;" | <small>{{{kuvateksti| }}}</small> |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Valtio:''' {{{valtio| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Sijainti''': {{{sijainti| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Pinta-ala''': {{{pinta-ala| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Tilavuus''': {{{tilavuus| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Keskisyvyys''': {{{keskisyvyys| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Suurin syvyys''': {{{suurin syvyys| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Rantaviivan pituus''': {{{rantaviivan pituus| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Vedenväri''': {{{vedenväri| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Laskujoki''': {{{laskujoki| }}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 4. toukokuuta 2010 kello 15.12
| Järvi |
| Valtio: |
| Sijainti: |
| Pinta-ala: |
| Tilavuus: |
| Keskisyvyys: |
| Suurin syvyys: |
| Rantaviivan pituus: |
| Vedenväri: |
| Laskujoki: |
Ohje
{{järvi
| järven nimi =
| kuva =
| kuvateksti =
| valtio =
| sijainti =
| pinta-ala =
| tilavuus =
| keskisyvyys =
| suurin syvyys =
| rantaviivan pituus =
| vedenväri =
| laskujoki =
}}