Ero sivun ”Malline:Järvi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 30: | Rivi 30: | ||
+ | {{Kehitteillä oleva malline|Kehitteillä oleva varsio on alla}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="margin: 0 0 1em 2em; border: 1px solid #aaaaaa;" align="right" cellpadding=0 cellspacing=0 | ||
+ | | style="background:#C6DEFF; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" | '''<big> {{PAGENAME}} <big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |} | ||
Versio 26. toukokuuta 2010 kello 17.37
Järvi |
Valtio: |
Sijainti: |
Pinta-ala: |
Tilavuus: |
Keskisyvyys: |
Suurin syvyys: |
Rantaviivan pituus: |
Vedenväri: |
Pinnan korkeus |
Laskujoki: |
45px | Tämä malline on vasta kehitteillä, joten malline ei välttämättä toimi oikein. Voit kommentoida mallineen kehittämistä keskustelusivulla. {{#if: Kehitteillä oleva varsio on alla|Tarkennus: Kehitteillä oleva varsio on alla|}} |
Järvi | ||||
|
Ohje
{{järvi | järven nimi = | kuva = | kuvateksti = | valtio = | sijainti = | pinta-ala = | tilavuus = | keskisyvyys = | suurin syvyys = | rantaviivan pituus = | vedenväri = | pinnan korkeus = | laskujoki = }}