Hakutulokset

Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Osumat sivujen otsikoissa

Osumat sivujen teksteissä

  • | sijainti = Etelä-Savo, Pohjois-Karjala
    2 KiB (201 sanaa) - 2. marraskuuta 2010 kello 14.15
  • |Sijainti||[Keski-Suomi, Päijät-Häme, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ||
    3 KiB (412 sanaa) - 12. heinäkuuta 2010 kello 14.00
  • 540 tavua (58 sanaa) - 31. toukokuuta 2010 kello 16.32
  • 1 KiB (156 sanaa) - 20. lokakuuta 2012 kello 09.38
  • 1 KiB (94 sanaa) - 22. elokuuta 2011 kello 12.56
  • 1 KiB (177 sanaa) - 23. huhtikuuta 2010 kello 18.50
  • 832 tavua (109 sanaa) - 2. huhtikuuta 2010 kello 17.35
  • 994 tavua (120 sanaa) - 24. toukokuuta 2010 kello 16.49
  • 3 KiB (323 sanaa) - 5. maaliskuuta 2010 kello 15.12
  • ...in pesittäväksi. Vahvoja esiintymismaakuntia ovat lisäksi Pohjois-Karjala, Etelä-Savo ja Häme.
    3 KiB (387 sanaa) - 20. lokakuuta 2012 kello 17.45
  • 408 tavua (45 sanaa) - 10. maaliskuuta 2010 kello 14.48
  • 2 KiB (193 sanaa) - 4. huhtikuuta 2010 kello 13.15
  • 713 tavua (93 sanaa) - 12. kesäkuuta 2010 kello 11.45
  • 640 tavua (78 sanaa) - 24. elokuuta 2012 kello 09.25
  • 2 KiB (200 sanaa) - 31. heinäkuuta 2010 kello 20.57
  • 659 tavua (79 sanaa) - 22. heinäkuuta 2010 kello 09.17
  • 2 KiB (261 sanaa) - 2. elokuuta 2009 kello 15.49
  • 918 tavua (107 sanaa) - 4. tammikuuta 2023 kello 22.56
  • 862 tavua (132 sanaa) - 5. kesäkuuta 2010 kello 12.07
  • 930 tavua (117 sanaa) - 29. tammikuuta 2022 kello 23.26
  • 887 tavua (116 sanaa) - 18. toukokuuta 2010 kello 18.58
  • 1 KiB (145 sanaa) - 20. syyskuuta 2011 kello 15.58
  • 1 KiB (134 sanaa) - 24. elokuuta 2010 kello 12.38
  • 4 KiB (528 sanaa) - 2. marraskuuta 2010 kello 14.14
  • 1 KiB (153 sanaa) - 2. marraskuuta 2010 kello 14.11
  • 2 KiB (215 sanaa) - 30. maaliskuuta 2010 kello 12.53
  • 1 KiB (194 sanaa) - 28. marraskuuta 2011 kello 19.27
  • 1 KiB (174 sanaa) - 9. toukokuuta 2010 kello 16.50
  • |1||[[Saimaa]] || '''Etelä-Karjala''' ('''Imatra'''), Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo || style="text-align:right" | 4 377,05
    14 KiB (1 537 sanaa) - 3. marraskuuta 2023 kello 07.08
  • 2 KiB (214 sanaa) - 21. marraskuuta 2011 kello 21.43
  • |1||[[Saimaa]] || '''[[Etelä-Karjala]]''' ('''[[Imatra]]'''), [[Etelä-Savo]], [[Pohjois-Karjala]], [[Pohjois-Savo]] || style="text-align:right" | 4&nb
    15 KiB (1 670 sanaa) - 2. maaliskuuta 2010 kello 07.30
  • 6 KiB (814 sanaa) - 7. huhtikuuta 2010 kello 15.04
  • 1 KiB (209 sanaa) - 22. heinäkuuta 2010 kello 17.01
  • 2 KiB (201 sanaa) - 6. tammikuuta 2011 kello 19.01
  • 3 KiB (419 sanaa) - 7. lokakuuta 2013 kello 09.44
  • 2 KiB (210 sanaa) - 13. toukokuuta 2011 kello 20.00
  • 3 KiB (473 sanaa) - 23. lokakuuta 2012 kello 13.47
  • 2 KiB (202 sanaa) - 28. toukokuuta 2011 kello 07.14
  • 2 KiB (225 sanaa) - 24. heinäkuuta 2010 kello 10.32
  • 2 KiB (208 sanaa) - 8. maaliskuuta 2013 kello 10.37
  • 2 KiB (270 sanaa) - 6. maaliskuuta 2011 kello 03.48
  • 2 KiB (200 sanaa) - 12. maaliskuuta 2010 kello 20.17
  • 4 KiB (465 sanaa) - 5. helmikuuta 2011 kello 10.30
  • 4 KiB (516 sanaa) - 22. lokakuuta 2012 kello 12.14
  • 2 KiB (232 sanaa) - 4. kesäkuuta 2010 kello 09.46
  • 4 KiB (486 sanaa) - 3. maaliskuuta 2011 kello 15.24
  • 2 KiB (261 sanaa) - 30. maaliskuuta 2011 kello 11.51
  • 4 KiB (585 sanaa) - 14. kesäkuuta 2010 kello 14.27
  • 2 KiB (236 sanaa) - 18. marraskuuta 2012 kello 18.44
  • 2 KiB (247 sanaa) - 2. marraskuuta 2010 kello 14.14

Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 50 edellistä | 50 seuraavaa →