Hakutulokset

Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Osumat sivujen otsikoissa

Osumat sivujen teksteissä

  • ...[[Mustameri|Mustassameressä]] ja muutamissa [[Keski-Eurooppa|Keski]]- ja [[Etelä-Eurooppa|Etelä-Euroopan]] järvissä.
    1 KiB (156 sanaa) - 20. lokakuuta 2012 kello 09.38
  • 540 tavua (58 sanaa) - 31. toukokuuta 2010 kello 16.32
  • 1 KiB (94 sanaa) - 22. elokuuta 2011 kello 12.56
  • 1 KiB (177 sanaa) - 23. huhtikuuta 2010 kello 18.50
  • 832 tavua (109 sanaa) - 2. huhtikuuta 2010 kello 17.35
  • 994 tavua (120 sanaa) - 24. toukokuuta 2010 kello 16.49
  • 2 KiB (201 sanaa) - 2. marraskuuta 2010 kello 14.15
  • 2 KiB (232 sanaa) - 4. kesäkuuta 2010 kello 09.46
  • 3 KiB (323 sanaa) - 5. maaliskuuta 2010 kello 15.12
  • 408 tavua (45 sanaa) - 10. maaliskuuta 2010 kello 14.48
  • 3 KiB (320 sanaa) - 18. kesäkuuta 2010 kello 21.59
  • 4 KiB (465 sanaa) - 5. helmikuuta 2011 kello 10.30
  • 2 KiB (193 sanaa) - 4. huhtikuuta 2010 kello 13.15
  • 713 tavua (93 sanaa) - 12. kesäkuuta 2010 kello 11.45
  • 640 tavua (78 sanaa) - 24. elokuuta 2012 kello 09.25
  • 3 KiB (412 sanaa) - 12. heinäkuuta 2010 kello 14.00
  • 2 KiB (200 sanaa) - 31. heinäkuuta 2010 kello 20.57
  • 3 KiB (394 sanaa) - 23. maaliskuuta 2023 kello 12.20
  • 659 tavua (79 sanaa) - 22. heinäkuuta 2010 kello 09.17
  • 2 KiB (261 sanaa) - 2. elokuuta 2009 kello 15.49

Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 20 edellistä | 20 seuraavaa →