Ero sivun ”Kuorsumaanjärvi” versioiden välillä
(Naurettava omakokemus -lähde pois) |
|||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
Järven etelä- ja pohjoispää ovat kasvaneet umpeen ja sen keskisyvyys on alle metrin. | Järven etelä- ja pohjoispää ovat kasvaneet umpeen ja sen keskisyvyys on alle metrin. | ||
− | + | Järven syvimmät kohdat ovat noin kolme metriä. | |
Pinta-alaa järvellä on 226ha. | Pinta-alaa järvellä on 226ha. | ||
− | Rannasta löytyy myös lintutorni ja laavu alue, Kuorsumaanjärvi on tunnettu | + | Rannasta löytyy myös lintutorni ja laavu alue, Kuorsumaanjärvi on tunnettu lintujärvi. |
− | + | Luontojärvellä on myös kaunista. | |
Rivi 15: | Rivi 15: | ||
Järvestä saa myös särkeä. | Järvestä saa myös särkeä. | ||
− | Järveä koettelee myös happikato, koska järvi on niin matala se jäätyy talvisin pohjasta asti. | + | Järveä koettelee myös [[happikato]], koska järvi on niin matala se jäätyy talvisin pohjasta asti. |
Tapauksia on ollut, kun keväällä jäiden lähdön aikaan on pienet sivu ojat täynnä kuolleita kaloja. | Tapauksia on ollut, kun keväällä jäiden lähdön aikaan on pienet sivu ojat täynnä kuolleita kaloja. | ||
Rivi 29: | Rivi 29: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Luokka:suomen järvet]] | [[Luokka:suomen järvet]] |
Nykyinen versio 5. kesäkuuta 2010 kello 12.07
Kuorsumaanjärvi on matala, kyläasutuksen ympäröimä järvi.
Järven etelä- ja pohjoispää ovat kasvaneet umpeen ja sen keskisyvyys on alle metrin.
Järven syvimmät kohdat ovat noin kolme metriä.
Pinta-alaa järvellä on 226ha.
Rannasta löytyy myös lintutorni ja laavu alue, Kuorsumaanjärvi on tunnettu lintujärvi.
Luontojärvellä on myös kaunista.
Kuorsumaanjärven hallitsevat kalalajit ovat hauki ja ahven.
Järvestä saa myös särkeä.
Järveä koettelee myös happikato, koska järvi on niin matala se jäätyy talvisin pohjasta asti.
Tapauksia on ollut, kun keväällä jäiden lähdön aikaan on pienet sivu ojat täynnä kuolleita kaloja.
Viehe suosituksia ovat:
Pintavieheet ja ruohosuojatut.
<googlemap version="0.9" lat="61.511357" lon="22.606344" type="map" zoom="14"> </googlemap>