Ero sivun ”Vaajalahti” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 13: | Rivi 13: | ||
Jos siikoja ei nouse, sillan luokse pilkkimään pikkuahventa. Vaikea paikka voittaa. | Jos siikoja ei nouse, sillan luokse pilkkimään pikkuahventa. Vaikea paikka voittaa. | ||
− | == | + | == Arkistoidut ennätykset == |
+ | {| class="{{prettytable}}" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ahven''' || 279g|| Archaeopteryx | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Kiiski''' ||10g, Mikko -Procyon- | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Hauki''' || 1304g|| Vito | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Särki''' || 51g || Arska | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Siika''' || 414g || jaska.p | ||
+ | |- | ||
+ | | '''5min''' || 2134g || Napa | ||
+ | |- | ||
+ | |'''10min''' || 2684g || Tulirinta-Kalevi1 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''30min'''|| 4652g,||Tuomas P. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''60min''' || 6652g|| Puolesta | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | <ref>http://web.archive.org/web/20051222044718/www.kalassa.net/cgi-bin/propilkki/kenttaenkka.pl?kentannimi=3</ref> | |
− | + | == Lähteet == | |
− | + | *http://www.harjus.net/prowww/vaajalahti.htm | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Viitteet === | |
− | + | {{viitteet}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Propilkki 1:n vesistöt}} | {{Propilkki 1:n vesistöt}} |
Versio 7. kesäkuuta 2010 kello 10.14
Vaajalahti on oikuttelevan kalantulonsa vuoksi ainoita yleisesti vihattuja vesistöjä propilkissä.
Kalasto
Vaajalahden kalasto koostuu lähinnä pikkukalasta; ahvenista, kiiskistä ja särjistä. Morrilla on kohtalaiset mahdollisuudet voittosiikoihin, mutta pystypilkkiin ne harvemmin ottavat. Satunnaisia haukia nousee tasurilla ja tuurilla.
Strategia
Oik. saarten väliin ja yläpuolelle reikiä reippaasti, morria vedessä uittaen. Jos siikoja ei nouse, sillan luokse pilkkimään pikkuahventa. Vaikea paikka voittaa.
Arkistoidut ennätykset
Ahven | 279g | Archaeopteryx |
Kiiski | 10g, Mikko -Procyon- | |
Hauki | 1304g | Vito |
Särki | 51g | Arska |
Siika | 414g | jaska.p |
5min | 2134g | Napa |
10min | 2684g | Tulirinta-Kalevi1 |
30min | 4652g, | Tuomas P. |
60min | 6652g | Puolesta |
Lähteet
Viitteet
<references />