Ero sivun ”CountDown” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(10 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | {{viehe | |
− | + | | valmistaja = Rapala | |
− | + | | nimi = {{PAGENAME}} | |
− | + | | kuva = P1020689.JPG | |
− | + | | kuvateksti = Countdown 3cm | |
− | + | | koko1 = 2,5cm/2,7g | |
− | + | | koko1syvyys1 = 0,3m | |
− | + | | koko1syvyys2 = 0,9m | |
− | + | | koko2 = 3cm/4g | |
− | + | | koko2syvyys1 = 0,6m | |
− | + | | koko2syvyys2 = 0,9m | |
+ | | koko3 = 5cm/5g | ||
+ | | koko3syvyys1 = 0,9m | ||
+ | | koko3syvyys2 = 1,8m | ||
+ | | koko4 = 7cm/8g | ||
+ | | koko4syvyys1 = 1,5m | ||
+ | | koko4syvyys2 = 2,4m | ||
+ | | koko5 = 9cm/12g | ||
+ | | koko5syvyys1 = 2,1m | ||
+ | | koko5syvyys2 = 3m | ||
+ | | koko6 = 11cm/16g | ||
+ | | koko6syvyys1 = 2,7m | ||
+ | | koko6syvyys2 = 3,9m | ||
+ | }} | ||
+ | '''Rapala Countdown''' on uppoava yleis[[vaappu]]. Countdown soveltuu hyvin [[lähtölasku-tekniikka|lähtölasku-tekniikalla]] kalastamiseen. Vaappua voi käyttää mm. [[kirjolohi|kirjolohen]] ja [[taimen|taimenen]] [[Kalastus|kalastamiseen]]. | ||
Rivi 17: | Rivi 31: | ||
− | {{ | + | |
+ | {{Rapalan vieheet}} | ||
+ | {{Tynkä/Viehe}} | ||
[[Luokka:Rapalan vieheet]] | [[Luokka:Rapalan vieheet]] |
Nykyinen versio 14. kesäkuuta 2010 kello 17.31
Rapala Countdown on uppoava yleisvaappu. Countdown soveltuu hyvin lähtölasku-tekniikalla kalastamiseen. Vaappua voi käyttää mm. kirjolohen ja taimenen kalastamiseen.
Aiheesta muualla[muokkaa]
Tämä viehettä tai viehetyyppiä käsittelevä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Kalapediaa laajentamalla artikkelia tai Laajentamalla muita samanlaisia artikkeleita |