Ero sivun ”Kymijoen vesistö” versioiden välillä
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
! style="background: DeepSkyBlue; color: white; text-align:center;" colspan=3 | Tietoja | ! style="background: DeepSkyBlue; color: white; text-align:center;" colspan=3 | Tietoja | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Valuma-alue||37 107 km{{km2}} || |
|- | |- | ||
− | | | + | |Järvisyys||19,7 % || |
|- | |- | ||
! style="background: DeepSkyBlue; color: white; text-align:center;" colspan=3 | Pääjärvi : Reitit | ! style="background: DeepSkyBlue; color: white; text-align:center;" colspan=3 | Pääjärvi : Reitit | ||
|- | |- | ||
− | |[[Päijänne]]|| | + | |[[Päijänne]]|| Saarijärven reitti, Viitasaaren reitti, Rautalammin reitti, Mäntyharjun reitti, Valkealan reitti || |
|- | |- | ||
! style="background: DeepSkyBlue; color: white; text-align:center;" colspan=3 | Laskujoki | ! style="background: DeepSkyBlue; color: white; text-align:center;" colspan=3 | Laskujoki | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Kymijoki || || |
|- | |- | ||
! style="background: DeepSkyBlue; color: white; text-align:center;" colspan=3 | Sijainti | ! style="background: DeepSkyBlue; color: white; text-align:center;" colspan=3 | Sijainti | ||
|- | |- | ||
− | |Sijainti|| | + | |Sijainti||[Keski-Suomi, Päijät-Häme, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | '''Kymijoen vesistö''' on | + | '''Kymijoen vesistö''' on Suomessa sijaitseva vesistö, jonka pääjärvi on [[Päijänne]] ja laskujoki [[Kymijoki]]. Vesistön alue on pääasiassa Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakuntien alueella. Vesistön reitit ulottuvat myös Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntien alueelle. Kymijoen vesistön valuma-alue on 37 107 neliökilometriä (11 % Suomen pinta-alasta) ja järvisyys 19,7 %. |
− | Vesistön pääjärven Päijänteen lisäksi muita suuria järviä ovat [[Keitele (järvi)|Keitele]] ja [[Puula]]. Päijänteen pohjoispuolella ovat | + | Vesistön pääjärven Päijänteen lisäksi muita suuria järviä ovat [[Keitele (järvi)|Keitele]] ja [[Puula]]. Päijänteen pohjoispuolella ovat Saarijärven, Viitasaaren ja Rautalammin reitit. Päijänteen itäpuolella oleva Mäntyharjun reitti virtaa [[Pyhäjärvi (Kymenlaakso)|Pyhäjärveen]] ja Salpausselkien välissä virtaava Valkealan reitti Kymijokeen. Vesistön laskujoki Kymijoki virtaa Suomenlahteen. |
==Kymijoen vesistön kanavat== | ==Kymijoen vesistön kanavat== | ||
− | + | === Sulkukanavat === | |
− | * | + | *Vääksyn kanava, Asikkala |
− | * | + | *Kalkkisten kanava, Asikkala |
− | * | + | *Keiteleen kanava |
− | ** | + | **Vaajakosken sulku, Jyväskylän maalaiskunta |
− | ** | + | **Kuhankosken sulku, Laukaa |
− | ** | + | **Kuusaan sulku, Laukaa |
− | ** | + | **Kapeenkosken sulku, Äänekoski |
− | ** | + | **Paatelan sulku, Äänekoski |
− | * | + | *Neiturin kanava, Konnevesi |
− | * | + | *Kiesimän kanava, Rautalampi |
− | * | + | *Kerkonkosken kanava, Rautalampi |
− | * | + | *Kolun kanava, Tervo |
+ | *Pyhäkosken kanava, Mäntyharju | ||
− | |||
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/d/de/KymijoenvesistoSulkukanavat.png | http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/d/de/KymijoenvesistoSulkukanavat.png | ||
''Pääväylästön sulkukanavat, niiden korkeuserot ja kanavien yhdistämien järvien korkeudet merenpinnasta'' | ''Pääväylästön sulkukanavat, niiden korkeuserot ja kanavien yhdistämien järvien korkeudet merenpinnasta'' | ||
− | + | === Pääväylästön avokanavat === | |
− | * | + | *Listonsalmen kanava, Äänekoski |
− | * | + | *Säynätsalmen kanava, Rautalampi |
− | * | + | *Kuttakosken kanava, Karttula |
− | * | + | *Säviänvirran kanava, Pielavesi |
− | + | === Muut avokanavat === | |
− | * | + | *Kellosalmen kanava, Mikkeli |
− | * | + | *Likastin kanava, Mikkeli |
− | * | + | *Suonsalmen kanava, Hirvensalmi |
− | * | + | *Vaimossalmen kanava, Kangasniemi |
− | * | + | *Kivisilmän kanava, Valkeala |
− | + | === Uittokanavat === | |
− | * | + | *Rutapohjan kanava, Leivonmäki |
− | * | + | *Salmelan kanava, Leivonmäki |
− | * | + | *Kimolan kanava, Jaala, Iitti |
Kaikki uittokanavat on poistettu käytöstä. | Kaikki uittokanavat on poistettu käytöstä. |
Nykyinen versio 12. heinäkuuta 2010 kello 14.00
Kymijoen vesistö | ||
---|---|---|
Tietoja | ||
Valuma-alue | 37 107 km² | |
Järvisyys | 19,7 % | |
Pääjärvi : Reitit | ||
Päijänne | Saarijärven reitti, Viitasaaren reitti, Rautalammin reitti, Mäntyharjun reitti, Valkealan reitti | |
Laskujoki | ||
Kymijoki | ||
Sijainti | ||
Sijainti | [Keski-Suomi, Päijät-Häme, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso |
Kymijoen vesistö on Suomessa sijaitseva vesistö, jonka pääjärvi on Päijänne ja laskujoki Kymijoki. Vesistön alue on pääasiassa Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakuntien alueella. Vesistön reitit ulottuvat myös Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntien alueelle. Kymijoen vesistön valuma-alue on 37 107 neliökilometriä (11 % Suomen pinta-alasta) ja järvisyys 19,7 %.
Vesistön pääjärven Päijänteen lisäksi muita suuria järviä ovat Keitele ja Puula. Päijänteen pohjoispuolella ovat Saarijärven, Viitasaaren ja Rautalammin reitit. Päijänteen itäpuolella oleva Mäntyharjun reitti virtaa Pyhäjärveen ja Salpausselkien välissä virtaava Valkealan reitti Kymijokeen. Vesistön laskujoki Kymijoki virtaa Suomenlahteen.
[muokkaa]
[muokkaa]
- Vääksyn kanava, Asikkala
- Kalkkisten kanava, Asikkala
- Keiteleen kanava
- Vaajakosken sulku, Jyväskylän maalaiskunta
- Kuhankosken sulku, Laukaa
- Kuusaan sulku, Laukaa
- Kapeenkosken sulku, Äänekoski
- Paatelan sulku, Äänekoski
- Neiturin kanava, Konnevesi
- Kiesimän kanava, Rautalampi
- Kerkonkosken kanava, Rautalampi
- Kolun kanava, Tervo
- Pyhäkosken kanava, Mäntyharju
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/d/de/KymijoenvesistoSulkukanavat.png
Pääväylästön sulkukanavat, niiden korkeuserot ja kanavien yhdistämien järvien korkeudet merenpinnasta
[muokkaa]
- Listonsalmen kanava, Äänekoski
- Säynätsalmen kanava, Rautalampi
- Kuttakosken kanava, Karttula
- Säviänvirran kanava, Pielavesi
[muokkaa]
- Kellosalmen kanava, Mikkeli
- Likastin kanava, Mikkeli
- Suonsalmen kanava, Hirvensalmi
- Vaimossalmen kanava, Kangasniemi
- Kivisilmän kanava, Valkeala
[muokkaa]
- Rutapohjan kanava, Leivonmäki
- Salmelan kanava, Leivonmäki
- Kimolan kanava, Jaala, Iitti
Kaikki uittokanavat on poistettu käytöstä.