Ero sivun ”Kaulushaikara” versioiden välillä
Rivi 24: | Rivi 24: | ||
| commonscat = Botaurus stellaris | | commonscat = Botaurus stellaris | ||
}} | }} | ||
− | '''Kaulushaikara''' (''Botaurus stellaris'') on [[harmaahaikara]]n ohella ainoa Suomessa vakituisesti pesivä haikara. Se piileksii ruovikossa, mutta soidinaikana sen pulloon puhaltamista muistuttava huuto | + | '''Kaulushaikara''' (''Botaurus stellaris'') on [[harmaahaikara]]n ohella ainoa Suomessa vakituisesti pesivä haikara. Se piileksii ruovikossa, mutta soidinaikana sen pulloon puhaltamista muistuttava huuto on kauaskantava (jopa yli 5km).<ref name=Wikipedia>http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaulushaikara</ref> |
== Koko ja ulkonäkö == | == Koko ja ulkonäkö == | ||
Pituus on 70–80 cm ja siipien kärkiväli 1–1,3 metriä. | Pituus on 70–80 cm ja siipien kärkiväli 1–1,3 metriä. | ||
− | + | Suurikokoinen kellanruskea haikara. | |
− | Vanhin suomalainen rengastettu kaulushaikara on ollut 4 vuotta 9 kuukautta 18 päivää vanha. Euroopan vanhin on ollut vähintään | + | Vanhin suomalainen rengastettu kaulushaikara on ollut 4 vuotta 9 kuukautta 18 päivää vanha. Euroopan vanhin on rengastettu Hollannissa ja se on ollut iältään vähintään 11vuotta ja 4kuukautta.<ref name=Wikipedia/> |
== Levinneisyys == | == Levinneisyys == | ||
Rivi 39: | Rivi 39: | ||
== Elinympäristö == | == Elinympäristö == | ||
− | Kosteikot, jossa on [[järviruoko]]kasvustoa | + | Kosteikot, jossa on [[järviruoko]]kasvustoa, merenlahdissa ja järvissä.<ref name=Wikipedia/> |
== Lisääntyminen == | == Lisääntyminen == | ||
− | Ainakin kaulushaikarakoiraat ovat paikkauskollisia ja palaavat samoille pesimäpaikoille. Nuoret kaulushaikarat pyrkivät levittäytymään kauemmaksi synnyinruovikoista. Kaulushaikara on moninaarainen eli polygyninen | + | Ainakin kaulushaikarakoiraat ovat paikkauskollisia ja palaavat samoille pesimäpaikoille. Nuoret kaulushaikarat pyrkivät levittäytymään kauemmaksi synnyinruovikoista. Kaulushaikara on moninaarainen eli polygyninen eli yhdellä koiraalla voi olla 1-5 naarasta. Pesinnästä huolehtivat yleensä naaraat yksinään (pesän rakentaminen, hautominen ja poikasten ruokinta), mutta yksiavioisten koiraiden arvellaan auttavan ainoata naarastaan haudonnassa ja poikasten ruokinnassa.<ref name=Wikipedia/> |
− | Pesä sijaitsee tiheässä ja märässä ruovikossa. Pesyeessä on keskimäärin 5-6 munaa, muninta alkaa huhti-toukokuun vaihteessa. Poikaspesiä on havaittu kesäkuusta alkaen. Haudonta kestää 25-26 vrk. Poikaset voivat kiivetä pesästä jo 10 vuorokauden ikäisinä, yleensä viimeistään 15-20 vuorokauden ikäisinä. Poikaset saavuttavat lentokyvyn 50-55 vuorokaudessa ja itsenäistyvät sen jälkeen nopeasti. <ref name=Wikipedia/> | + | Pesä sijaitsee tiheässä ja märässä ruovikossa. Pesyeessä on keskimäärin 5-6 munaa, muninta alkaa huhti-toukokuun vaihteessa. Poikaspesiä on havaittu kesäkuusta alkaen. Haudonta kestää 25-26 vrk. |
+ | Poikaset voivat kiivetä pesästä jo 10 vuorokauden ikäisinä, yleensä viimeistään 15-20 vuorokauden ikäisinä. Poikaset saavuttavat lentokyvyn 50-55 vuorokaudessa ja itsenäistyvät sen jälkeen nopeasti. <ref name=Wikipedia/> | ||
== Ravinto == | == Ravinto == | ||
− | Kaulushaikara syö sammakoita, kaloja ja | + | Kaulushaikara syö sammakoita, kaloja ja linnunpoikasia.<ref name=Luontoportti>http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/kaulushaikara</ref> |
== Erityistä == | == Erityistä == | ||
Rivi 57: | Rivi 58: | ||
== Muutto == | == Muutto == | ||
− | Yömuuttaja. Syysmuutto elo–lokakuussa, paluumuutto maaliskuun alusta eteenpäin. Viettää talven Länsi- ja Etelä-Euroopassa sekä Afrikassa.<ref name="Luontoportti"/> | + | Yömuuttaja. Syysmuutto elo–lokakuussa, paluumuutto maaliskuun alusta eteenpäin. |
+ | Viettää talven Länsi- ja Etelä-Euroopassa sekä Afrikassa.<ref name="Luontoportti"/> | ||
== Lähteet == | == Lähteet == |
Versio 12. tammikuuta 2011 kello 16.02
Kaulushaikara (Botaurus stellaris) on harmaahaikaran ohella ainoa Suomessa vakituisesti pesivä haikara. Se piileksii ruovikossa, mutta soidinaikana sen pulloon puhaltamista muistuttava huuto on kauaskantava (jopa yli 5km).<ref name=Wikipedia>http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaulushaikara</ref>
Koko ja ulkonäkö
Pituus on 70–80 cm ja siipien kärkiväli 1–1,3 metriä. Suurikokoinen kellanruskea haikara. Vanhin suomalainen rengastettu kaulushaikara on ollut 4 vuotta 9 kuukautta 18 päivää vanha. Euroopan vanhin on rengastettu Hollannissa ja se on ollut iältään vähintään 11vuotta ja 4kuukautta.<ref name=Wikipedia/>
Levinneisyys
Kaulushaikara pesii Euroopan ja Aasian lauhkeilla alueilla. Pohjoisimmat yksilöt muuttavat vesien jäätyessä etelämmäksi. Suomessa pesii n. 250 paria etelärannikolla ja Järvi-Suomessa<ref name=Birdlife>http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/kaulushaikara.shtml#kanta-suomi</ref>. Euroopan pesimäkannaksi arvioidaan 10000 - 12000 paria. Venäjällä on 10000 - 30000 ja Turkissa 30 - 500 paria.<ref name=Wikipedia/>
Elinympäristö
Kosteikot, jossa on järviruokokasvustoa, merenlahdissa ja järvissä.<ref name=Wikipedia/>
Lisääntyminen
Ainakin kaulushaikarakoiraat ovat paikkauskollisia ja palaavat samoille pesimäpaikoille. Nuoret kaulushaikarat pyrkivät levittäytymään kauemmaksi synnyinruovikoista. Kaulushaikara on moninaarainen eli polygyninen eli yhdellä koiraalla voi olla 1-5 naarasta. Pesinnästä huolehtivat yleensä naaraat yksinään (pesän rakentaminen, hautominen ja poikasten ruokinta), mutta yksiavioisten koiraiden arvellaan auttavan ainoata naarastaan haudonnassa ja poikasten ruokinnassa.<ref name=Wikipedia/>
Pesä sijaitsee tiheässä ja märässä ruovikossa. Pesyeessä on keskimäärin 5-6 munaa, muninta alkaa huhti-toukokuun vaihteessa. Poikaspesiä on havaittu kesäkuusta alkaen. Haudonta kestää 25-26 vrk. Poikaset voivat kiivetä pesästä jo 10 vuorokauden ikäisinä, yleensä viimeistään 15-20 vuorokauden ikäisinä. Poikaset saavuttavat lentokyvyn 50-55 vuorokaudessa ja itsenäistyvät sen jälkeen nopeasti. <ref name=Wikipedia/>
Ravinto
Kaulushaikara syö sammakoita, kaloja ja linnunpoikasia.<ref name=Luontoportti>http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/kaulushaikara</ref>
Erityistä
Vuonna 2005 kaulushaikara oli BirdLife Suomen vuoden laji, jonka pesimäkannan suuruus pyrittiin selvittämään lintuharrastajien ja yleisön avulla.<ref name=Birdlife/>
Muutto
Yömuuttaja. Syysmuutto elo–lokakuussa, paluumuutto maaliskuun alusta eteenpäin. Viettää talven Länsi- ja Etelä-Euroopassa sekä Afrikassa.<ref name="Luontoportti"/>
Lähteet
<references />