Ero sivun ”Ahvenanmeri” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
(4 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | |||
'''Ahvenanmeri''' on Ruotsin ja Ahvenanmaan rannikon välissä oleva [[meri]]alue. Se on pohjoisessa 200-300 metriä syvä, etelässä matalampi. Näiden välissä on meren poikki kulkeva 70-80 metriä syvä kynnys. | '''Ahvenanmeri''' on Ruotsin ja Ahvenanmaan rannikon välissä oleva [[meri]]alue. Se on pohjoisessa 200-300 metriä syvä, etelässä matalampi. Näiden välissä on meren poikki kulkeva 70-80 metriä syvä kynnys. | ||
+ | |||
+ | == Lähteet == | ||
+ | |||
+ | *http://fi.wikipedia.org/wiki/Ahvenanmeri | ||
+ | |||
+ | *http://www.tietoportti.com/Ahvenanmeri.html | ||
[[luokka:kalapaikat Meri]] | [[luokka:kalapaikat Meri]] | ||
− | {{ | + | {{Tynkä/Vesialue}} |
Nykyinen versio 20. maaliskuuta 2011 kello 17.46
Ahvenanmeri on Ruotsin ja Ahvenanmaan rannikon välissä oleva merialue. Se on pohjoisessa 200-300 metriä syvä, etelässä matalampi. Näiden välissä on meren poikki kulkeva 70-80 metriä syvä kynnys.
Lähteet[muokkaa]
Tämä Vesialuetta käsittelevä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Kalapediaa laajentamalla artikkelia tai Laajentamalla muita samanlaisia artikkeleita |