Ero sivun ”Ylimysjärvi” versioiden välillä
Nyt ei ole enää suora kopio Wikipediasta. Myös lähdelinkki korjattu; Se vei wikipedian etusivulle. |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
| paikkakunta = Kauhajoki | | paikkakunta = Kauhajoki | ||
| valtio = Suomi | | valtio = Suomi | ||
| kuva = | | kuva = Ylimysjärvi.JPG | ||
| kuvateksti = | | kuvateksti = | ||
|koordinaatit = | |koordinaatit = | ||
| pinta-ala = 1,25<ref name="ympäristökeskus">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=74353&lan=fi | Nimeke = Ylimysjärvi | Ajankohta = | Julkaisija = Länsi-Suomen ympäristökeskus | Viitattu = 24.1.2009 }}</ref> | | pinta-ala = 1,25<ref name="ympäristökeskus">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=74353&lan=fi | Nimeke = Ylimysjärvi | Ajankohta = | Julkaisija = Länsi-Suomen ympäristökeskus | Viitattu = 24.1.2009 }}</ref> | ||
| korkeus = 162,5 | | korkeus = 162,5 | ||
| rantaviiva = | | rantaviiva = | ||
|suurinsyvyys = | |suurinsyvyys = | ||
| keskisyvyys = | | keskisyvyys = | ||
| tilavuus = | | tilavuus = | ||
| laskujoki = [[Ylimysluoma]] | | laskujoki = [[Ylimysluoma]] | ||
| virtaus = | | virtaus = | ||
}} | }} | ||
Nykyinen versio 20. syyskuuta 2011 kello 15.58
Ylimysjärvi on umpeenkasvanut ja humuspitoinen järvi. Se sijaitsee Kauhajoella, Etelä-Pohjanmaalla. Se on luonnontilassa, koska järven ympärillä on soiden ojituksia, joten vedet valuvat suoraan järveen. Järven rantoja ei ole myöskään rakennettu juuri ollenkaan, lukuunottamatta itäpuoelle rakennettua lintutornia.
Ylimysjärvi kuuluu Kauhajoen yhdeksään Natura 2000 -alueeseen.
Järvi on Karvianjokeen laskevista vesistä ylin, joten järvi on luultavasti saanut nimensä myös siitä.
Lähteet
Viitteet
<references />