Ero sivun ”Vuolasniva” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
[[Kuva:VuolasKartta.jpg|thumb|300px|]] | [[Kuva:VuolasKartta.jpg|thumb|300px|]] | ||
− | |||
− | + | Vuolasnivan joesta saa hyvin harjusta ja siikaa. | |
− | + | Satunnaisesti myös taimen tai hauki saattaa iskeä joessa pilkkiin. | |
+ | |||
+ | Vesistön oikeasta lammesta saadaan pientä rautua. Niiden keskipaino on 100-200 grammaa. Siinäkin lammessa oleskelee suurempia, jopa yli kiloisia yksilöitä. | ||
+ | |||
+ | Vasemmasta lammesta saadaan suurempia rautuja. Siellä keskikoko on 300-500g. Tästä lammesta on saatu jopa yli kaksikiloisia rautuja. | ||
− | |||
− | |||
== Lajisto == | == Lajisto == | ||
[[rautu pp2|Rautu]], [[harjus pp2|harjus]], [[siika pp2|siika]], [[taimen pp2|taimen]], [[hauki pp2|hauki]] | [[rautu pp2|Rautu]], [[harjus pp2|harjus]], [[siika pp2|siika]], [[taimen pp2|taimen]], [[hauki pp2|hauki]] |
Versio 15. tammikuuta 2010 kello 20.53
Vuolasnivan joesta saa hyvin harjusta ja siikaa.
Satunnaisesti myös taimen tai hauki saattaa iskeä joessa pilkkiin.
Vesistön oikeasta lammesta saadaan pientä rautua. Niiden keskipaino on 100-200 grammaa. Siinäkin lammessa oleskelee suurempia, jopa yli kiloisia yksilöitä.
Vasemmasta lammesta saadaan suurempia rautuja. Siellä keskikoko on 300-500g. Tästä lammesta on saatu jopa yli kaksikiloisia rautuja.