Ero sivun ”Kuhan jigikalastus” versioiden välillä
(11 välissä olevaa versiota 5 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
− | Kuhan jigikalastus eroaa ahvenen jigikalastuksesta mm. hieman raskaammista välineistä. Kelana toimii kylläkin ihan 1-luokan haspeli. Vapakin saa olla | + | Kuhan jigikalastus eroaa ahvenen jigikalastuksesta mm. hieman raskaammista välineistä. Kelana toimii kylläkin ihan 1-luokan haspeli. Vapakin saa olla kevyt, mutta jämäkkä/jäykkä tartutuksen takia, sillä kuhalla on varsin luiset leuat. |
− | Siimana monet käyttävät | + | Siimana monet käyttävät kuitusiimoja joustamattomuuden takia tartutusvaiheessa sekä hyvän vetolujuuden takia. Toiset taas suosivat monofiilisiimoja, sillä niillä jigin saattaa saada uimaan "pehmeämmin". Siiman valinta siis on ihan makuasia. Kuitusiimoissa 0,12-0,14mm riittää hyvin paksuudeksi ja monofiileissa 0,20-0,25mm. |
− | Käytettävät jigit ovat ahvenjigeihin verrattuna yleensä isompia, mutta samankin kokoiset toimivat. 8-12cm jigit toimivat hyvin | + | Käytettävät jigit ovat ahvenjigeihin verrattuna yleensä isompia, mutta samankin kokoiset toimivat. 8-12cm jigit toimivat hyvin. Huonolla syönnillä jigien ja jigipäiden kokoa kannattaa pienentää, esim. 10g > 5g. Väreistä vihreät, keltaiset, oranssit, valkoiset ja niiden yhdistelmät ovat suosituimpia. Muunkin värisiä kannattaa kokeilla, sillä kuhien värimieltymykset saattavat vaihdella vesistöjen mukaan. |
+ | [[Tiedosto:Kp 001.jpg|300px|right|thumb|Kuhan jigaukseen soveltuvia jigejä.]] | ||
+ | |||
+ | Suuntaa antavia ohjeita jigipään koon valintaan: | ||
+ | {| class= "{{prettytable}}" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Veden syvyys | ||
+ | ! Jigipään koko | ||
+ | |- | ||
+ | | 2m | ||
+ | | 5g | ||
+ | |- | ||
+ | | 4m | ||
+ | | 7-10g | ||
+ | |- | ||
+ | | 8m | ||
+ | | 12-17 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16m | ||
+ | | 20g< | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Mihin vuodenaikaan ja mistä? == | == Mihin vuodenaikaan ja mistä? == | ||
Rivi 19: | Rivi 40: | ||
Kuhan tavoittaa jigillä parhaiten kutuaikaan. Sisävesillä yleensä touko- ja kesäkuun aikaan, merellä toukokuun lopussa ja koko kesäkuun aikana. Kuha kutee savi- tai hiekkapohjaisille matalikoille ja lahtiin, joissa veden syvyys on n. 1-4m. Merikartan ja kaikuluotaimen avulla tälläiset paikat löytää helposti. | Kuhan tavoittaa jigillä parhaiten kutuaikaan. Sisävesillä yleensä touko- ja kesäkuun aikaan, merellä toukokuun lopussa ja koko kesäkuun aikana. Kuha kutee savi- tai hiekkapohjaisille matalikoille ja lahtiin, joissa veden syvyys on n. 1-4m. Merikartan ja kaikuluotaimen avulla tälläiset paikat löytää helposti. | ||
− | Kuhan | + | Kuhan jigikalastusta voi kuitenkin jatkaa läpi kesän, esim. vuolteilla päiväsaikaan ja erityisesti koskien läheisyydessä. Koskilla vuolaasta virrasta ei kannata kuhia hakea, vaan mennä esim. kosken loppuliulle. Kesällä kuitenkin varmin tapa saada kuhaa on vetouistelu! Kuumina kesäpäivinä voi kuitenkin saada jigillä samoilta paikoilta, mistä verkoillakin on saatu. |
Loppusyksyllä kuha hakeutuu syviin vesiin, eli on silloin vaikea tavoitettava. Muutamia saattaa vielä jigillä saada, mutta yleensä syönti laskee huomattavasti. | Loppusyksyllä kuha hakeutuu syviin vesiin, eli on silloin vaikea tavoitettava. Muutamia saattaa vielä jigillä saada, mutta yleensä syönti laskee huomattavasti. | ||
− | |||
== Millä kalastustekniikalla? == | == Millä kalastustekniikalla? == | ||
− | Kuhaa jiggaillaan lähes aina pohjan tuntumasta, kuten muitakin kalalajeja. Kannattaa siis valita sen painoisia jigejä, että ne vajoavat varmasti pohjaan. Heiton aluksi jigin annetaan vajota pohjaan. Kun jigi on varmasti pohjassa, aloitetaan hidas kelaus sisään. Samalla annetaan kevyitä nypäytyksiä vavan kärjellä. Siiman täytyy olla koko ajan kireällä, jotta saadaan hyvä vastaisku kuhan napatessa. Jigin voi välillä antaa vajota pohjaan, jonka jälkeen aloitetaan taas hidas kelaus. Jos pohja on runsaan kasvillisuuden peitossa, kannattaa yrittää pitää jigi sen yläpuolella. | + | Kuhaa jiggaillaan lähes aina pohjan tuntumasta, kuten muitakin kalalajeja. Kannattaa siis valita sen painoisia jigejä, että ne vajoavat varmasti pohjaan. Heiton aluksi jigin annetaan vajota pohjaan. Kun jigi on varmasti pohjassa, aloitetaan hidas kelaus sisään. Samalla annetaan kevyitä nypäytyksiä vavan kärjellä. Siiman täytyy olla koko ajan kireällä, jotta saadaan hyvä vastaisku kuhan napatessa. Jigin voi välillä antaa vajota pohjaan, jonka jälkeen aloitetaan taas hidas kelaus. Jos pohja on runsaan kasvillisuuden peitossa, kannattaa yrittää pitää jigi sen yläpuolella. |
+ | Silloin kun kuha liikkuu pinnassa tai välivedessä pikkukaloja jahdaten saattaa aktiivisempi uittotapa toimia paremmin. | ||
== Katso myös == | == Katso myös == | ||
* [[Ahvenen jigikalastus]] | * [[Ahvenen jigikalastus]] | ||
+ | * [[Jigikalastus]] | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
* Kalassa.netin arkisto. Tekijä Jussi V. | * Kalassa.netin arkisto. Tekijä Jussi V. | ||
+ | *Erä 10/2009 | ||
[[Luokka:artikkelit]] | [[Luokka:artikkelit]] | ||
[[Luokka:heittokalastus]] | [[Luokka:heittokalastus]] |
Nykyinen versio 11. toukokuuta 2012 kello 12.49
Kuhan jigikalastus on helppo tapa saada saalista jos osuu oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Tällöin täytyy kuitenkin muistaa sanonta "Kohtuus kaikessa", sillä kuhaa tulee monesti semmoisella vauhdilla, että paikallinen kuhakanta saattaa kärsiä.
Millaisilla välineillä?[muokkaa]
Kuhan jigikalastus eroaa ahvenen jigikalastuksesta mm. hieman raskaammista välineistä. Kelana toimii kylläkin ihan 1-luokan haspeli. Vapakin saa olla kevyt, mutta jämäkkä/jäykkä tartutuksen takia, sillä kuhalla on varsin luiset leuat.
Siimana monet käyttävät kuitusiimoja joustamattomuuden takia tartutusvaiheessa sekä hyvän vetolujuuden takia. Toiset taas suosivat monofiilisiimoja, sillä niillä jigin saattaa saada uimaan "pehmeämmin". Siiman valinta siis on ihan makuasia. Kuitusiimoissa 0,12-0,14mm riittää hyvin paksuudeksi ja monofiileissa 0,20-0,25mm.
Käytettävät jigit ovat ahvenjigeihin verrattuna yleensä isompia, mutta samankin kokoiset toimivat. 8-12cm jigit toimivat hyvin. Huonolla syönnillä jigien ja jigipäiden kokoa kannattaa pienentää, esim. 10g > 5g. Väreistä vihreät, keltaiset, oranssit, valkoiset ja niiden yhdistelmät ovat suosituimpia. Muunkin värisiä kannattaa kokeilla, sillä kuhien värimieltymykset saattavat vaihdella vesistöjen mukaan.
Suuntaa antavia ohjeita jigipään koon valintaan:
Veden syvyys | Jigipään koko |
---|---|
2m | 5g |
4m | 7-10g |
8m | 12-17 |
16m | 20g< |
Mihin vuodenaikaan ja mistä?[muokkaa]
Kuhan tavoittaa jigillä parhaiten kutuaikaan. Sisävesillä yleensä touko- ja kesäkuun aikaan, merellä toukokuun lopussa ja koko kesäkuun aikana. Kuha kutee savi- tai hiekkapohjaisille matalikoille ja lahtiin, joissa veden syvyys on n. 1-4m. Merikartan ja kaikuluotaimen avulla tälläiset paikat löytää helposti.
Kuhan jigikalastusta voi kuitenkin jatkaa läpi kesän, esim. vuolteilla päiväsaikaan ja erityisesti koskien läheisyydessä. Koskilla vuolaasta virrasta ei kannata kuhia hakea, vaan mennä esim. kosken loppuliulle. Kesällä kuitenkin varmin tapa saada kuhaa on vetouistelu! Kuumina kesäpäivinä voi kuitenkin saada jigillä samoilta paikoilta, mistä verkoillakin on saatu.
Loppusyksyllä kuha hakeutuu syviin vesiin, eli on silloin vaikea tavoitettava. Muutamia saattaa vielä jigillä saada, mutta yleensä syönti laskee huomattavasti.
Millä kalastustekniikalla?[muokkaa]
Kuhaa jiggaillaan lähes aina pohjan tuntumasta, kuten muitakin kalalajeja. Kannattaa siis valita sen painoisia jigejä, että ne vajoavat varmasti pohjaan. Heiton aluksi jigin annetaan vajota pohjaan. Kun jigi on varmasti pohjassa, aloitetaan hidas kelaus sisään. Samalla annetaan kevyitä nypäytyksiä vavan kärjellä. Siiman täytyy olla koko ajan kireällä, jotta saadaan hyvä vastaisku kuhan napatessa. Jigin voi välillä antaa vajota pohjaan, jonka jälkeen aloitetaan taas hidas kelaus. Jos pohja on runsaan kasvillisuuden peitossa, kannattaa yrittää pitää jigi sen yläpuolella. Silloin kun kuha liikkuu pinnassa tai välivedessä pikkukaloja jahdaten saattaa aktiivisempi uittotapa toimia paremmin.
Katso myös[muokkaa]
Lähteet[muokkaa]
- Kalassa.netin arkisto. Tekijä Jussi V.
- Erä 10/2009