Ero sivun ”Lehmilampipilkki -2004-” versioiden välillä
(7 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
[[Tiedosto:Image001.png]] | [[Tiedosto:Image001.png]] | ||
Rivi 285: | Rivi 284: | ||
|14. Ari & Pauli Räsänen 1 (2003) | |14. Ari & Pauli Räsänen 1 (2003) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
!Suurin pasuri –ranking | !Suurin pasuri –ranking | ||
|- | |- | ||
Rivi 375: | Rivi 371: | ||
|21. Mika Hallikainen 1 (2004) | |21. Mika Hallikainen 1 (2004) | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | !Suurin ahven -ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Janne Hämäläinen 25 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Toni Ahonen 21 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Ari Räsänen 20 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Tomi Räsänen 19 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Tero Karttunen 18,1 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Timo Räsänen 18,0 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Janne Olkkonen 17,6 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Taimi Räsänen 16,3 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Pauli Räsänen 16,2 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Lasse Kunnasluoto 16,1 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Harri Happo 15,1 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Risto Tanskanen 15,0 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Marika Hallikainen 15,0 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |14. Saara Honkala 12,8 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |15. Tarmo Karhula 12,5 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |16. Lennu Keinänen 12,3 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |17. Minna Kurki 12,3 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |18. Janne Holopainen 11,8 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |19. Mikko Happo 11,5 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |20. Antti Seitamo 11,0 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |21. Mika Hallikainen 9,5 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Särki-ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Toni Ahonen 31 (2001) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Mikko Happo 28 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Harri Happo 22 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Janne Olkkonen 22 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Risto Tanskanen 22 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Ari Räsänen 19 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Janne Holopainen 16 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Pauli Räsänen 15 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Timo Räsänen 14 (2000) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Tomi Räsänen 11 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Lasse Kunnasluoto 11 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Taimi Räsänen 6 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Lennu Keinänen 5 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |14. Tarmo Karhula 4 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |15. Janne Hämäläinen 3 (2001) | ||
+ | |- | ||
+ | |16. Minna Kurki 1 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Suurin särki –ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Tomi Räsänen 24 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Mikko Happo 22,3 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Toni Ahonen 20 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Harri Happo 19,8 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Taimi Räsänen 19,3 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Lasse Kunnasluoto 19 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Ari Räsänen 18,0 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Timo Räsänen 17,8 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Janne Olkkonen 17,6 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Risto Tanskanen 17,5 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Pauli Räsänen 17,0 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Minna Kurki 16,4 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Janne Holopainen 16,0 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |14. Lennu Keinänen 16,0 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |15. Tarmo Karhula 15,5 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |16. Janne Hämäläinen 15 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |17. Lennu Keinänen 14 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Kiiski-ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Toni Ahonen 14 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Timo Räsänen 9 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Tero Karttunen 4 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Tomi Räsänen 3 (2002, 2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Ari Räsänen 3 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Pauli Räsänen 2 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Janne Hämäläinen 2 (2001) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Lasse Kunnasluoto 2 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Mikko Happo 2 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Harri Happo 1 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Janne Hämäläinen 1 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Antti Seitamo 1 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Janne Olkkonen 1 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |14. Saara Honkala 1 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Suurin kiiski –ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Timo Räsänen 15 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Toni Ahonen 15 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Ari Räsänen 14 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Antti Seitamo 12,4 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Tero Karttunen 11,6 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Pauli Räsänen 11,5 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Tomi Räsänen 11 cm (2002, 2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Janne Olkkonen 10,6 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Lasse Kunnasluoto 10,4 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Harri Happo 10,0 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Mikko Happo 9,5 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Saara Honkala 9,2 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Janne Hämäläinen 8,4 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Eniten osumia kiiskillä -ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Toni Ahonen 10 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Timo Räsänen 5 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Tomi Räsänen 3 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Antti Seitamo 2 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Mikko Happo 2 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Tero Karttunen 1 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Janne Olkkonen 1 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Lasse Kunnasluoto 0 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Saara Honkala 0 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Lahna-ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Lennu Keinänen 12 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Timo Räsänen 10 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Mikko Happo 5 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Toni Ahonen 5 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Janne Olkkonen 4 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Minna Kurki 4 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Antti Seitamo 4 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Tomi Räsänen 3 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Harri Happo 3 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Tarmo Karhula 2 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Ari Räsänen 2 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Tero Karttunen 2 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Risto Tanskanen 1 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |14. Janne Holopainen 1 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |15. Janne Hämäläinen 1 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |16. Saara Honkala 1 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |17. Lasse Kunnasluoto 1 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | !Suurin lahna –ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Risto Tanskanen 41,4 cm (700g) (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Lennu Keinänen 40 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Ari Räsänen 39 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Timo Räsänen 38,5 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Antti Seitamo 34,1 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Tero Karttunen 34,0 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Mikko Happo 33,7 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Toni Ahonen 33,5 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Janne Olkkonen 32,0 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Tarmo Karhula 31,9 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Minna Kurki 30,2 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Saara Honkala 29,6 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Tomi Räsänen 28,8 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |14. Harri Happo 28,0 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |15. Lasse Kunnasluoto 24,8 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |16. Janne Holopainen 22,6 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |17. Janne Hämäläinen 20 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Sorva-ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Janne Olkkonen 16 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Tomi Räsänen 11 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Timo Räsänen 11 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Mikko Happo 8 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Toni Ahonen 5 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Lasse Kunnasluoto 3 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Taimi Räsänen 3 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Risto Tanskanen 3 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Lennu Keinänen 2 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Suurin sorva –ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Janne Olkkonen 29,3 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Tomi Räsänen 28,8 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Timo Räsänen 28,2 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Lasse Kunnasluoto 28,2 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Lennu Keinänen 27 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Toni Ahonen 26,6 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Mikko Happo 26,1 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Taimi Räsänen 23,9 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Risto Tanskanen 22,0 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Lennu Keinänen 16,0 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Säyne-ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Lennu Keinänen 3 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Timo Räsänen 2 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Mikko Happo 2 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Janne Olkkonen 1 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Tomi Räsänen 1 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Toni Ahonen 1 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Suurin säyne –ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Lennu Keinänen 39,1 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Timo Räsänen 32,4 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Tomi Räsänen 32 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Mikko Happo 31,2 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Toni Ahonen 29 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Janne Olkkonen 24,3 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Hauki-ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Saara Honkala 2 (2001) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Janne Olkkonen 1 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Risto Tanskanen 1 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Janne Holopainen 1 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Suurin hauki -ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Janne Olkkonen 49,1 cm (670g) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Risto Tanskanen 38,4 cm (340g) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Janne Holopainen 35,4 cm | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Seipi-ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Saku Karvonen 1 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Tomi Räsänen 1 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Timo Räsänen 1 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Suurin seipi –ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Saku Karvonen 26 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Tomi Räsänen 20 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Timo Räsänen 17 cm (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | !Vuoden Siittiö –ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Janne Holopainen 6,9 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Risto Tanskanen 7,3 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Toni Ahonen 7,4 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Tarmo Karhula 8,2 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Harri Happo 8,2 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Mikko Happo 8,4 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Timo Räsänen 8,4 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Janne Hämäläinen 8,4 cm (kiiski) (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Taimi Räsänen 8,5 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Ari Räsänen 8,6 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Lasse Kunnasluoto 8,7 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Tomi Räsänen 9,1 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Saara Honkala 9,2 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |14. Tero Karttunen 9,3 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |15. Mika Hallikainen 9,5 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |16. Pauli Räsänen 9,6 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |17. Lennu Keinänen 10,2 cm (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |18. Janne Olkkonen 10,2 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |19. Antti Seitamo 10,6 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |20. Minna Kurki 12,0 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |21. Marika Hallikainen 15,0 cm (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Eniten kiloja -ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Lennu Keinänen 7,4 kg (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Janne Olkkonen 5,33 kg (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Timo Räsänen 5,1 kg (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Mikko Happo 4,0 kg (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Tomi Räsänen 3,8 kg (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Toni Ahonen 3,7 kg (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Risto Tanskanen 3,08 kg (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Harri Happo 2,35 kg (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Antti Seitamo 2,25 kg (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Minna Kurki 2,0 kg (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Lasse Kunnasluoto 1,9 kg (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Ari Räsänen 1,8 kg (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Janne Holopainen 1,71 kg (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |14. Janne Hämäläinen 1,2 kg (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |15. Saara Honkala 1,15 kg (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |16. Pauli Räsänen 1,14 kg (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |17. Tarmo Karhula 0,97 kg (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |18. Tero Karttunen 0,95 kg (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |19. Taimi Räsänen 0,81 kg (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |20. Mika Hallikainen 0,46 kg (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |21. Sanna Räsänen 0,04 kg (2001) | ||
+ | |- | ||
+ | |22. Marika Hallikainen 0,03 kg (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Eniten kaloja -ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Risto Tanskanen 146 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Janne Holopainen 133 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Toni Ahonen 109 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Harri Happo 93 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Timo Räsänen 78 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Mikko Happo 77 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Janne Olkkonen 73 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Tomi Räsänen 68 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Ari Räsänen 60 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Pauli Räsänen 52 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Lennu Keinänen 39 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Saara Honkala 33 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Antti Seitamo 32 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |14. Lasse Kunnasluoto 29 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |15. Taimi Räsänen 25 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |16. Janne Hämäläinen 24 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |17. Minna Kurki 20 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |18. Tarmo Karhula 19 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |19. Tero Karttunen 14 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |20. Mika Hallikainen 9 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |21. Marika Hallikainen 1 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Joukkue-ranking=== | ||
+ | |||
+ | {| class="{{prettytable}}" float="right" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Ahven- ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Team Peltihippo 225 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Fish Kings 131 (2000) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Tarmo&Harri 81 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Procyon Team 67 (2000) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Ari&Pauli Räsänen 58 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Ari&Taimi Räsänen 44 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Lasse & Taimi 19 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Hiprostar 17 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Antti-Harri 13 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Saara&Tero 9 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Minna&Lasse 3 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Team Hallikainen 2 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Särki- ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Team Procyon 50 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Fish Kings 40 (2000) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Team Peltihippo 38 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Ari&Pauli Räsänen 34 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Tarmo & Harri 26 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Hiprostar 16 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Lasse K.&J. Hämäl. 14 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Lasse & Taimi 12 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Lasse&Minna 3 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Kiiski- ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Fish Kings 23 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Tero&Saara 5 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Ari&Pauli Räsänen 3 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Hiprostar 3 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Team Procyon 3 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Lasse & Minna 2 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Tarmo & Harri 1 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Lasse K. ja Janne Hämäläinen 1 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Antti & Harri 1 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Lahna- ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Hiprostar 15 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Fish Kings 13 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Team Procyon 9 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Antti-Harri 7 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Lasse & Minna 5 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Ari&Pauli Räsänen 3 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Tero&Saara 3 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Team Peltihippo 2 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Tarmo & Harri 1 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Lasse K.&J.Hämäl. 1 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Sorva- ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Procyon Team 24 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Fish Kings 16 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Hiprostar 12 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Lasse & Taimi 6 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Team Peltihippo 3 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Säyne- ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Hiprostar 3 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Procyon Team 3 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Fish Kings 2 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Seipi- ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Fish Kings 1 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Hiprostar 1 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. The Ädlöt 1 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Hauki- ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Team Peltihippo 2 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Saara ja Sanna 2 (2001) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Procyon Team 1 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Paino- ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Hiprostar 11,2 kg (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Fish Kings 8,8 kg (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Procyon Team 7,91 kg (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Team Peltihippo 4,79 kg (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Harri-Antti 4,55 kg (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Lasse & Minna 3,9 kg (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Ari& Pauli Räsänen 2,75 kg (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Tarmo & Harri 2,25 kg (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Saara & Tero 2,1 kg (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Lasse & Taimi 1,82 kg (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Ari&Taimi Räsänen 1,8 kg (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Lasse K.& J.Hämäl 1,6 kg (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Saara ja Sanna 0,7 kg (2001) | ||
+ | |- | ||
+ | |14. Team Hallikainen 0,49 kg (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Eniten kaloja –ranking | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Team Peltihippo 279 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Fish Kings 183 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Procyon Team 150 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Tarmo & Harri 112 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Hiprostar 107 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Ari&Pauli Räsänen 97 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Antti-Harri 77 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Ari&Taimi Räsänen 60 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Lasse & Minna 49 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Saara & Tero 47 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Lasse K.&J.Hämäl 42 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Lasse & Taimi 37 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Team Hallikainen 10 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Kalalaji-ranking (kun molemmilla on sama kalalaji) | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Hiprostar 6 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Team Peltihippo 5 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Procyon Team 5 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Fish Kings 5 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Lasse & Minna 4 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Saara & Tero 4 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Ari&Pauli Räsänen 3 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Lasse & Taimi 3 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Antti-Harri 3 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Tarmo & Harri 2 (2003) | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Lasse K.& J Hämäl.2 (2002) | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Team Hallikainen 1 (2004) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Lehmilampipilkki 2004 tulokset== | ||
+ | |||
+ | {| class="{{prettytable}}" float="right" | ||
+ | |- | ||
+ | !Pasurisarja | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Mikko Happo 66 | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Toni Ahonen 61 | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Timo Räsänen 52 | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Janne Olkkonen 48 | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Harri Happo 31 | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Saara Honkala 26 | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Antti Seitamo 25 | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Tomi Räsänen 24 | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Lasse Kunnasluoto 23 | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Lennu Keinänen 20 | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Minna Kurki 13 | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Mika Hallikainen 8 | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Tero Karttunen 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |(-.) Päivi Vastamäki (2) | ||
+ | |- | ||
+ | |(-.) Marika Hallikainen 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | !Suurin pasuri: | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Minna Kurki 28,2 cm | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Lasse Kunnasluoto 27,2 cm | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Mikko Happo 23,6 cm | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Antti Seitamo 23,1 cm | ||
+ | |- | ||
