Ero sivun ”Kuore pp2” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Tiedosto:Kuore47.jpg|thumb|250px|Kuore 47 grammaa]] | [[Tiedosto:Kuore47.jpg|thumb|250px|Kuore 47 grammaa]] | ||
− | '''Kuoretta''' eli '''norssia''' saadaan muutamista vesistöistä. Ne ovat yleensä harvalukuisia. Kuoreella ei ola alamittaa. | + | '''Kuoretta''' eli '''norssia''' saadaan muutamista vesistöistä. Ne ovat yleensä harvalukuisia. Kuoreella ei ola alamittaa. Suurin Kaizzun ennätyslistalle ilmoitettu Kuore on painanut 54g, ja se on saatu Linlonlahdelta. |
== Kalastus == | == Kalastus == | ||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
[[Luokka:propilkki 2:n kalalajit]] | [[Luokka:propilkki 2:n kalalajit]] | ||
− | |||
− |
Nykyinen versio 18. lokakuuta 2023 kello 00.21
Kuoretta eli norssia saadaan muutamista vesistöistä. Ne ovat yleensä harvalukuisia. Kuoreella ei ola alamittaa. Suurin Kaizzun ennätyslistalle ilmoitettu Kuore on painanut 54g, ja se on saatu Linlonlahdelta.
Kalastus[muokkaa]
Kuoreilla ei voittoon yleensä ylletä. Niiden koko on pienehköä (20-40g). Hyviä kuorepaikkoja ovat ainakin Jormuanlahti ja Saarijärvi. Kuoreita kannattaa pilkkiä pystypilkeillä sekä morreilla. Tasapainoihin ne eivät ota. Kun kuoreita tulee useampi kappale peräkkäin, niin kannattaa kokeilla vaihtaa tasapainopilkkiin, koska kuhat liikkuvat yleensä kuoreparvien lähistöllä.