Ero sivun ”Särkikalat” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Lähteet) |
|||
(3 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Tiedosto:Särki.jpg|250px|thumb|[[Särki]]]] | [[Tiedosto:Särki.jpg|250px|thumb|[[Särki]]]] | ||
− | '''Särkikalat''' (''Cyprinidae'') on heimo [[Karppikalat|karppikalojen]] (''Cypriniformes'') lahkossa | + | '''Särkikalat''' (''Cyprinidae'') on heimo [[Karppikalat|karppikalojen]] (''Cypriniformes'') lahkossa. |
− | Suurimpia särkikaloja on jättibarbi (''Catlocarpio siamensis''), joka voi kasvaa 3 metriä pitkäksi. Suomen suurimmat särkikalat ovat istutettuna esiintyvän karpin lisäksi lahna, säyne ja toutain. Monet lajit ovat lyhyempiä kuin 5 senttiä. Lasirasbora (''Danionella translucida'') on maailman pienimpiä makean veden kaloja, se kasvaa 12 millimetrin pituiseksi. | + | Heimo on lajimäärältään suurin makean ja murtoveden kaloista, lajeja on noin 2 420 noin 220 suvussa. |
+ | |||
+ | Lajit ovat alun perin kotoisin Euraasiasta, Afrikasta ja Pohjois-Amerikasta. | ||
+ | |||
+ | Suurimpia särkikaloja on jättibarbi (''Catlocarpio siamensis''), joka voi kasvaa 3 metriä pitkäksi. | ||
+ | |||
+ | Suomen suurimmat särkikalat ovat istutettuna esiintyvän karpin lisäksi lahna, säyne ja toutain. | ||
+ | |||
+ | Monet lajit ovat lyhyempiä kuin 5 senttiä. | ||
+ | |||
+ | Lasirasbora (''Danionella translucida'') on maailman pienimpiä makean veden kaloja, se kasvaa 12 millimetrin pituiseksi. | ||
==Suomen särkikalat== | ==Suomen särkikalat== | ||
+ | |||
*[[Karppi]] (''Cyprinus carpio'') | *[[Karppi]] (''Cyprinus carpio'') | ||
*[[Ruutana]] (''Carassius carassius'') | *[[Ruutana]] (''Carassius carassius'') | ||
Rivi 24: | Rivi 35: | ||
*[[Miekkasärki]] (''Pelecus cultratus'') | *[[Miekkasärki]] (''Pelecus cultratus'') | ||
*[[Mutu]] (''Phoxinus phoxinus'') | *[[Mutu]] (''Phoxinus phoxinus'') | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Katso myös == | ||
+ | |||
+ | * [[:luokka:särkikalat]] | ||
+ | |||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
*[http://www.fishbase.org/Summary/FamilySummary.cfm?Family=Cyprinidae FishBase. R. Froese ja D. Pauly (toim.)] (englanniksi) | *[http://www.fishbase.org/Summary/FamilySummary.cfm?Family=Cyprinidae FishBase. R. Froese ja D. Pauly (toim.)] (englanniksi) | ||
+ | *http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/?c=Cyprinidae | ||
[[Luokka:Särkikalat|*]] | [[Luokka:Särkikalat|*]] |
Nykyinen versio 28. marraskuuta 2011 kello 19.26
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Särkikalat (Cyprinidae) on heimo karppikalojen (Cypriniformes) lahkossa.
Heimo on lajimäärältään suurin makean ja murtoveden kaloista, lajeja on noin 2 420 noin 220 suvussa.
Lajit ovat alun perin kotoisin Euraasiasta, Afrikasta ja Pohjois-Amerikasta.
Suurimpia särkikaloja on jättibarbi (Catlocarpio siamensis), joka voi kasvaa 3 metriä pitkäksi.
Suomen suurimmat särkikalat ovat istutettuna esiintyvän karpin lisäksi lahna, säyne ja toutain.
Monet lajit ovat lyhyempiä kuin 5 senttiä.
Lasirasbora (Danionella translucida) on maailman pienimpiä makean veden kaloja, se kasvaa 12 millimetrin pituiseksi.
Suomen särkikalat[muokkaa]
- Karppi (Cyprinus carpio)
- Ruutana (Carassius carassius)
- Suutari (Tinca tinca)
- Lahna (Abramis brama)
- Sulkava (Abramis ballerus)
- Pasuri (Blicca bjoerkna)
- Sorva (Scardinius erythrophthalmus)
- Särki (Rutilus rutilus)
- Säyne (Leuciscus idus)
- Seipi (Leuciscus leuciscus)
- Turpa (Leuciscus cephalus)
- Salakka (Alburnus alburnus)
- Törö (Gobio gobio)
- Vimpa (Vimba vimba)
- Toutain (Aspius aspius)
- Allikkosalakka (Leucaspius delineatus)
- Miekkasärki (Pelecus cultratus)
- Mutu (Phoxinus phoxinus)
Katso myös[muokkaa]