Ero sivun ”Venetjoen tekojärvi (pp2)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: thu mb|150px thu mb|150px]) |
|||
(24 välissä olevaa versiota 12 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | [[Tiedosto:Venetjoen tekojärvi.jpg| | + | [[Tiedosto:Venetjoen tekojärvi.jpg|thumb|300px]] |
− | |||
− | [[Tiedosto:Venetjoki syvyyskartta.jpg| | + | [[Tiedosto:Venetjoki syvyyskartta.jpg|thumb|300px]] |
− | + | ||
+ | [[Luokka:Propilkki 2:n vesistöt]] | ||
+ | |||
+ | '''Venetjoen tekojärvi''' ilmestyi version 0.8 mukana. | ||
+ | Järvestä kalastetaan pääasiassa ahvenia ja haukia. | ||
+ | Myös kiisket ovat hyvän kokoisia.(jopa yli 100g) | ||
+ | Särjet ovat aivan tavallisia 100g+-. | ||
+ | Joskus saattaa löytyä ison ahvenen parvia, joista saa nykiä +500g ahvenia solkenaan. Tiettävästi suurimmat saadut ahvenet täältä ovat painaneet 1,3kg | ||
+ | Myös haukia on paljon, ja niitä kannattaa pilkkiä tasapainoilla. Isojakin haukia on saatu täältä. Suurimmiksi venetjoella kasvavat hauet, jotka voivat painaa peräti yli neljä kiloa. | ||
+ | |||
+ | ==Vinkkejä== | ||
+ | *Siitä joenuoman ja järvenpohjan välimaastosta saa isoa assua ja haukea usein. | ||
+ | *Läheltä punnituspaikkaa on joenpohjassa 2 jyrkkää mutkaa. Ylemmästä tuli ainakin 2 puoli kilosta haukea, isoa assua ja se kiiski. Alemmasta 883g hauki, isoa kiskeä ja isoa ahventa -500g. | ||
+ | * Lähdöstä eteenpäin kun tulee vastaan 2 jyrkkää mutkaa niin niistä saa usein hyvin ahventa ja haukea. ahvenelle [[Vihertävä mikrotasapaino|microa]] ja hauelle tasuria. Jos haukea yrittää kannattaa kairata useampi reikä. Noin 10 riittää. [[IVP (pp2)|IVP]] on tullut monesti siitä. | ||
+ | *Käytä värikästä morria ja punaista matoa. Siinä ruohikon alussa +500g ahventa koko ajan. | ||
+ | *Taktiikkavinkki: Pilki tietysti joen alueella ja käytä tasapainoa tai pystypilkkiä. | ||
+ | |||
+ | == Kalasto: == | ||
+ | |||
+ | *[[Ahven pp2|ahven]] | ||
+ | *[[Hauki pp2|hauki]] | ||
+ | *[[Kiiski pp2|kiiski]] | ||
+ | *[[särki pp2|särki]] | ||
+ | * Made | ||
+ | * Lahna | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Propilkki 2:n vesistöt}} | ||
+ | |||
+ | {{tynkä/Propilkki 2}} |
Nykyinen versio 26. lokakuuta 2024 kello 20.44
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Venetjoen tekojärvi ilmestyi version 0.8 mukana. Järvestä kalastetaan pääasiassa ahvenia ja haukia. Myös kiisket ovat hyvän kokoisia.(jopa yli 100g) Särjet ovat aivan tavallisia 100g+-. Joskus saattaa löytyä ison ahvenen parvia, joista saa nykiä +500g ahvenia solkenaan. Tiettävästi suurimmat saadut ahvenet täältä ovat painaneet 1,3kg Myös haukia on paljon, ja niitä kannattaa pilkkiä tasapainoilla. Isojakin haukia on saatu täältä. Suurimmiksi venetjoella kasvavat hauet, jotka voivat painaa peräti yli neljä kiloa.
Vinkkejä[muokkaa]
- Siitä joenuoman ja järvenpohjan välimaastosta saa isoa assua ja haukea usein.
- Läheltä punnituspaikkaa on joenpohjassa 2 jyrkkää mutkaa. Ylemmästä tuli ainakin 2 puoli kilosta haukea, isoa assua ja se kiiski. Alemmasta 883g hauki, isoa kiskeä ja isoa ahventa -500g.
- Lähdöstä eteenpäin kun tulee vastaan 2 jyrkkää mutkaa niin niistä saa usein hyvin ahventa ja haukea. ahvenelle microa ja hauelle tasuria. Jos haukea yrittää kannattaa kairata useampi reikä. Noin 10 riittää. IVP on tullut monesti siitä.
- Käytä värikästä morria ja punaista matoa. Siinä ruohikon alussa +500g ahventa koko ajan.
- Taktiikkavinkki: Pilki tietysti joen alueella ja käytä tasapainoa tai pystypilkkiä.
Kalasto:[muokkaa]
|
Tämä Propilkki 2:hta käsittelevä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Kalapediaa laajentamalla artikkelia tai Laajentamalla muita samanlaisia artikkeleita |