Ero sivun ”Malline:Eri kalalajien heittokalastus” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
Rivi 4: | Rivi 4: | ||
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Ahvenen heittokalastus|Ahven]] | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Ahvenen heittokalastus|Ahven]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #00FFFF;" | [[ | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #00FFFF;" | [[Bassin heittokalastus|Bassi]] |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[ | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Harjuksen heittokalastus|Harjus]] |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #00ffff;" | [[ | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #00ffff;" | [[Hauen heittokalastus|Hauki]] |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFFFFF;" | [[ | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFFFFF;" | [[Jättiläishauen heittokalastus|Jättiläishauki]] |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #00ffff;" | [[ | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #00ffff;" | [[Kirjolohen heittokalastus|Kirjolohi]] |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFFFFF;" | [[ | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFFFFF;" | [[Kuhan heittokalastus|Kuha]] |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #00ffff;" | [[ | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #00ffff;" | [[Lohen heittokalastus|Lohi]] |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFFFFF;" | [[ | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFFFFF;" | [[Monnin heittokalastus|Monni]] |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #00ffff;" | [[ | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #00ffff;" | [[Meritaimenen heittokalastus|Meritaimen]] |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFFFFF;" | [[ | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFFFFF;" | [[Nieriän heittokalastus|Nieriä]] |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #00FFFF;" | [[ | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #00FFFF;" | [[Puronieriän heittokalastus|Puronieriä]] |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Turskan heittokalastus|Turska]] | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Taimenen heittokalastus|Taimen]] |
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FFFFFF;" | [[Turskan heittokalastus|Turska]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
<noinclude> [[luokka:navigaatiomallineet]] </noinclude> | <noinclude> [[luokka:navigaatiomallineet]] </noinclude> |
Versio 1. tammikuuta 2011 kello 21.19
Eri lajien heittokalastus |
Ahven |
Bassi |
Harjus |
Hauki |
Jättiläishauki |
Kirjolohi |
Kuha |
Lohi |
Monni |
Meritaimen |
Nieriä |
Puronieriä |
Taimen |
Turska |