Ero sivun ”Sulkava pp2” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: '''Sulkavaa''' saadaan pilkkimisen ohessa vain satunnaisesti. Pilkkijät eivät sulkavaa juurikaan tavoittele. Sulkavalla ei ole alamittaa. [[Tiedosto:sulkava_47.jpg|thumb|47 grammai…) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | '''Sulkavaa''' saadaan pilkkimisen ohessa vain satunnaisesti. Pilkkijät eivät | + | '''Sulkavaa''' saadaan pilkkimisen ohessa vain satunnaisesti. Pilkkijät eivät tätä lajia juurikaan tavoittele. Sulkavalla ei ole alamittaa. |
[[Tiedosto:sulkava_47.jpg|thumb|47 grammainen sulkava [[Pieni Särkinen|Pieneltä särkiseltä]]]] | [[Tiedosto:sulkava_47.jpg|thumb|47 grammainen sulkava [[Pieni Särkinen|Pieneltä särkiseltä]]]] | ||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
Sulkava ei siis ole mikään kohdelaji, mutta joissain tilanteissa sitäkin saatetaan tavoitella, kuten "Eniten lajeja"-kisatyypissä, jolloin tavallisimmat lajit on jo saatu. | Sulkava ei siis ole mikään kohdelaji, mutta joissain tilanteissa sitäkin saatetaan tavoitella, kuten "Eniten lajeja"-kisatyypissä, jolloin tavallisimmat lajit on jo saatu. | ||
− | Sulkavaa saa samoilla vieheillä, kuin millä pieniä kaloja yleensä pilkitään. Sulkavapitoisia vesistöjä ovat mm: [[Haapolahti]], [[Pieni Särkinen]] sekä [[Särkijärvi]]. | + | Sulkavaa saa samoilla vieheillä, kuin millä pieniä kaloja yleensä pilkitään. Sulkavapitoisia vesistöjä ovat mm: [[Haapolahti]], [[Pieni Särkinen]] sekä [[Särkijärvi]]. Niitä saa kaikkina vuodenaikoina, mutta kevättalvella sulkava syö parhaiten, kuten muutkin särkikalalajit yleensä. |
== Ennätyksiä == | == Ennätyksiä == |
Versio 28. joulukuuta 2009 kello 16.11
Sulkavaa saadaan pilkkimisen ohessa vain satunnaisesti. Pilkkijät eivät tätä lajia juurikaan tavoittele. Sulkavalla ei ole alamittaa.
![](/kalapedia/images/thumb/9/90/Sulkava_47.jpg/300px-Sulkava_47.jpg)
47 grammainen sulkava Pieneltä särkiseltä
Kalastus
Sulkava ei siis ole mikään kohdelaji, mutta joissain tilanteissa sitäkin saatetaan tavoitella, kuten "Eniten lajeja"-kisatyypissä, jolloin tavallisimmat lajit on jo saatu.
Sulkavaa saa samoilla vieheillä, kuin millä pieniä kaloja yleensä pilkitään. Sulkavapitoisia vesistöjä ovat mm: Haapolahti, Pieni Särkinen sekä Särkijärvi. Niitä saa kaikkina vuodenaikoina, mutta kevättalvella sulkava syö parhaiten, kuten muutkin särkikalalajit yleensä.
Ennätyksiä
Suomenennätyssulkava on Särkijärveltä saatu 235-grammainen.
Maailamennätyssulkava on myöskin Särkijärveltä saatu 246-grammainen.