Ero sivun ”Iso-Söimi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 13: | Rivi 13: | ||
Pääasiallisena kalastuskohteina ovat jalokalat, kuten melko runsaslukuisina esiintyvät raudut, sekä taimenet. Vesistöön on istutettu myös Harmaanieriää, joita saadaan satunnaisesti. Myös ahventa ja haukea löytyy, mutta vain harvalukuisina. | Pääasiallisena kalastuskohteina ovat jalokalat, kuten melko runsaslukuisina esiintyvät raudut, sekä taimenet. Vesistöön on istutettu myös Harmaanieriää, joita saadaan satunnaisesti. Myös ahventa ja haukea löytyy, mutta vain harvalukuisina. | ||
+ | |||
+ | == Vinkkejä == | ||
+ | |||
+ | *Niistä saaren pikkulammista tuli hyvin ahventa ja joitain harjuksia. | ||
+ | *Hyvin tuli kalaa 15 min kisassa. Paikkana oli oikealla alhaalla oleva syvänne. | ||
+ | *Siitä ihan pienimmästä lammesta saa lähes aina 300 g harria. | ||
+ | *Tässä ko. mapissa on kaikkein eniten hiottu eri syvyyksien merkitystä. Kannattaa siis kokeilla ja ihmetellä. Veikkaan, että moni kala on vielä löytämättä. Ja isoimmat eivät asu pakosta pikkukalan alueilla, joten enkkakalojen haku vaatii ihan omat juttunsa usein. | ||
== Lajisto == | == Lajisto == | ||
[[Rautu pp2|Rautu]], [[harmaanieriä pp2|harmaanieriä]], [[taimen pp2|taimen]], [[siika pp2|siika]], [[harjus pp2|harjus]], [[hauki pp2|hauki]], [[ahven pp2|ahven]], [[muikku pp2|muikku]] | [[Rautu pp2|Rautu]], [[harmaanieriä pp2|harmaanieriä]], [[taimen pp2|taimen]], [[siika pp2|siika]], [[harjus pp2|harjus]], [[hauki pp2|hauki]], [[ahven pp2|ahven]], [[muikku pp2|muikku]] |
Versio 6. helmikuuta 2010 kello 14.27
Vesistö
Iso-Söimi on Inarijärven saari. Sitä ympäroivät erittäin syvät syvänteet, sekä pintaa puhkovat karikot. Vesi on kirkasta, jolloin näkösyvyyskin on hyvä. Vesikasveja ei juurikaan ole, koska vesi on melko karua. Paikan syrjäinen sijainti takaa hyvät saaliit.
Kalastus
Pääasiallisena kalastuskohteina ovat jalokalat, kuten melko runsaslukuisina esiintyvät raudut, sekä taimenet. Vesistöön on istutettu myös Harmaanieriää, joita saadaan satunnaisesti. Myös ahventa ja haukea löytyy, mutta vain harvalukuisina.
Vinkkejä
- Niistä saaren pikkulammista tuli hyvin ahventa ja joitain harjuksia.
- Hyvin tuli kalaa 15 min kisassa. Paikkana oli oikealla alhaalla oleva syvänne.
- Siitä ihan pienimmästä lammesta saa lähes aina 300 g harria.
- Tässä ko. mapissa on kaikkein eniten hiottu eri syvyyksien merkitystä. Kannattaa siis kokeilla ja ihmetellä. Veikkaan, että moni kala on vielä löytämättä. Ja isoimmat eivät asu pakosta pikkukalan alueilla, joten enkkakalojen haku vaatii ihan omat juttunsa usein.
Lajisto
Rautu, harmaanieriä, taimen, siika, harjus, hauki, ahven, muikku