Ero sivun ”Hirvijärvi (järvi Jalasjärvellä)” versioiden välillä
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Paikkakunta''': Jalasjärvi | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Paikkakunta''': Jalasjärvi | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''pinta-ala''': | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''pinta-ala''': 96 ha |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Pinnankorkeus''': 84, | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Pinnankorkeus''': n.84,1 m |
|- | |- | ||
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Laskujoki''': Leväjoki | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Laskujoki''': Leväjoki | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Vedenlaatu''': Ruskea, rehevä, välttävä. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | '''Hirvijärvi''' | + | '''Hirvijärvi''' sijaitsee [[Kyrönjoki|Kyrönjoen]] [[vesistö]]n latvaalueella [[Jalasjoki|Jalasjoen]] vesistössä, [[Jalasjärvi|Jalasjärven]] kunnassa. |
+ | |||
+ | Hirvijärvi on peltojen ympäröimänä ja siksi se onkin ruskeavetinen sekä rehevä. Hirvijärvi luokitellaan vedenlaatuluokkaan välttävä. | ||
+ | Hirvijärven veden laatuun vaikuttavat sekä [[Hirvijoki|Hirvijoen]], että järveen suoraan tulevat vedet. | ||
+ | |||
+ | Hirvijärven laskujoki on [[Leväjoki]]. Järven pinta-ala on 96 ha. Pinta-ala vaihtelee kuitenkin suuresti tulvien ansiosta. Tilavuus on n. 1,3 milj.m3. | ||
+ | |||
+ | Järvi tunnetaan hyvänä lintuvetenä ja se on etenkin muuttolintujen suosima levähdyspaikka. | ||
+ | |||
+ | == Kalastus == | ||
+ | Länsi-Suomen ympäristökeskuksen koekalastuksissa vuonna 1998, järven kalalajit olivat tyypillisiä rehevöityneelle järvelle eli ([[ahven]], [[hauki]], [[kiiski]], | ||
+ | [[lahna]], [[made]], [[ruutana]], [[salakka]], [[särki]], [[särkilahna]] ja [[säyne]]). Runsaimmat kalalajit olivat | ||
+ | särki ja lahna. | ||
− | |||
<googlemap version="0.9" lat="62.4688" lon="22.812066" type="map" zoom="13"> | <googlemap version="0.9" lat="62.4688" lon="22.812066" type="map" zoom="13"> | ||
Rivi 23: | Rivi 36: | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
+ | [http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=80482&lan=FI ympäristö.fi] | ||
− | + | [http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85401&lan=FI Hirvijärven kunnostus (ympäristö.fi)] | |
− | |||
− | |||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == |
Versio 20. toukokuuta 2010 kello 08.53
Järvi |
Hirvijärvi |
---|
Paikkakunta: Jalasjärvi |
pinta-ala: 96 ha |
Pinnankorkeus: n.84,1 m |
Laskujoki: Leväjoki |
Vedenlaatu: Ruskea, rehevä, välttävä. |
Hirvijärvi sijaitsee Kyrönjoen vesistön latvaalueella Jalasjoen vesistössä, Jalasjärven kunnassa.
Hirvijärvi on peltojen ympäröimänä ja siksi se onkin ruskeavetinen sekä rehevä. Hirvijärvi luokitellaan vedenlaatuluokkaan välttävä. Hirvijärven veden laatuun vaikuttavat sekä Hirvijoen, että järveen suoraan tulevat vedet.
Hirvijärven laskujoki on Leväjoki. Järven pinta-ala on 96 ha. Pinta-ala vaihtelee kuitenkin suuresti tulvien ansiosta. Tilavuus on n. 1,3 milj.m3.
Järvi tunnetaan hyvänä lintuvetenä ja se on etenkin muuttolintujen suosima levähdyspaikka.
Kalastus
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen koekalastuksissa vuonna 1998, järven kalalajit olivat tyypillisiä rehevöityneelle järvelle eli (ahven, hauki, kiiski, lahna, made, ruutana, salakka, särki, särkilahna ja säyne). Runsaimmat kalalajit olivat särki ja lahna.
<googlemap version="0.9" lat="62.4688" lon="22.812066" type="map" zoom="13">
62.468233,22.813282
</googlemap>
Lähteet
Hirvijärven kunnostus (ympäristö.fi)