Ero sivun ”Mäntylahti (pp2)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
[[Tiedosto:Syvyyskartta.jpg|thumb|300px]] | [[Tiedosto:Syvyyskartta.jpg|thumb|300px]] | ||
+ | |||
+ | Mäntylahti on siitä mielenkiintoinen pilkki paikka, että siellä on varsinkin keväällä suhteellisen suuriä Särkiä. Suurimmat tällä hetkellä tiedossa oleva säret on +700grammasia.Järvi on täynnä ns. roskakalaa,joten pilkit täytyy valita sen mukaan eli pystypilkkejä ja morreja kannattaa uittaa.Pilkkijöiden riesana kisoissa piinaavat pienet Kuhat,jotka ovat usein alamittaisia ja niitä saadaan melkein joka kisassa. | ||
[[Luokka:Propilkki 2:n vesistöt]] | [[Luokka:Propilkki 2:n vesistöt]] | ||
Rivi 7: | Rivi 9: | ||
{{Tynkä/Propilkki 2}} | {{Tynkä/Propilkki 2}} | ||
− | + | . | |
− |
Versio 23. huhtikuuta 2010 kello 14.14
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Mäntylahti on siitä mielenkiintoinen pilkki paikka, että siellä on varsinkin keväällä suhteellisen suuriä Särkiä. Suurimmat tällä hetkellä tiedossa oleva säret on +700grammasia.Järvi on täynnä ns. roskakalaa,joten pilkit täytyy valita sen mukaan eli pystypilkkejä ja morreja kannattaa uittaa.Pilkkijöiden riesana kisoissa piinaavat pienet Kuhat,jotka ovat usein alamittaisia ja niitä saadaan melkein joka kisassa.
Tämä Propilkki 2:hta käsittelevä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Kalapediaa laajentamalla artikkelia tai Laajentamalla muita samanlaisia artikkeleita |
.