Hakutulokset

Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Osumat sivujen otsikoissa

Osumat sivujen teksteissä

  • 512 tavua (56 sanaa) - 11. maaliskuuta 2012 kello 09.53
  • 1 KiB (149 sanaa) - 26. marraskuuta 2023 kello 15.58
  • 811 tavua (106 sanaa) - 24. helmikuuta 2013 kello 14.27
  • 840 tavua (103 sanaa) - 18. lokakuuta 2023 kello 00.17
  • 269 tavua (38 sanaa) - 4. tammikuuta 2023 kello 23.09
  • 4 KiB (555 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 17.57
  • 4 KiB (551 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 17.58
  • 4 KiB (546 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 17.44
  • 4 KiB (554 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 17.56
  • 4 KiB (548 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 17.53
  • 4 KiB (550 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 17.50
  • 4 KiB (548 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 18.01
  • 4 KiB (552 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 18.00
  • 4 KiB (610 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.05
  • 4 KiB (609 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.17
  • 4 KiB (612 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.08
  • 4 KiB (621 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.12
  • 4 KiB (552 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 17.49
  • 4 KiB (619 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.09
  • 4 KiB (616 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.22
  • 4 KiB (551 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 18.09
  • 4 KiB (616 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.21
  • 4 KiB (556 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 18.05
  • 4 KiB (554 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 18.08
  • 4 KiB (552 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 17.42
  • 4 KiB (553 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 18.04
  • 4 KiB (613 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.48
  • 4 KiB (616 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.38
  • 4 KiB (613 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.43
  • 4 KiB (556 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 18.10
  • 4 KiB (621 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.04
  • 4 KiB (621 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.41
  • 4 KiB (552 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 18.03
  • 4 KiB (615 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.24
  • ...massa tasossa olevien järvialtaiden kanssa 898 neliökilometrin laajuisen [[Iso-Kalla]]n. Kallaveden keskimääräinen korkeus merenpinnasta on 82 metriä , kesk
    4 KiB (528 sanaa) - 2. marraskuuta 2010 kello 14.14
  • 4 KiB (621 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.25
  • 4 KiB (618 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.45
  • 1 KiB (146 sanaa) - 24. elokuuta 2012 kello 09.20
  • *[[Iso-Kalla]] ([[Kallavesi]], [[Suvasvesi]], [[Juurusvesi]], [[Riistavesi (järvi)|Riis ...lign:right" | 472,76 || 81,8 || style="text-align:right" | 1 929 || [[Iso-Kalla]]n osa. Tilastokeskuksen mukaan Suomen suurin ja Euroopan sisävesien suuri
    14 KiB (1 537 sanaa) - 3. marraskuuta 2023 kello 07.08
  • *[[Iso-Kalla]] ([[Kallavesi]], [[Suvasvesi]], [[Juurusvesi]], [[Riistavesi (järvi)|Riis ...lign:right" | 472,76 || 81,8 || style="text-align:right" | 1 929 || [[Iso-Kalla]]n osa. Tilastokeskuksen mukaan Suomen suurin ja Euroopan sisävesien suuri
    15 KiB (1 670 sanaa) - 2. maaliskuuta 2010 kello 07.30
  • 1 KiB (149 sanaa) - 18. lokakuuta 2023 kello 00.23
  • 507 tavua (63 sanaa) - 6. helmikuuta 2010 kello 15.53
  • 413 tavua (63 sanaa) - 10. maaliskuuta 2010 kello 14.13
  • 2 KiB (183 sanaa) - 16. joulukuuta 2021 kello 21.07
  • 2 KiB (226 sanaa) - 10. maaliskuuta 2010 kello 14.26
  • 3 KiB (372 sanaa) - 20. lokakuuta 2012 kello 14.04
  • 540 tavua (70 sanaa) - 18. lokakuuta 2023 kello 00.22
  • 608 tavua (83 sanaa) - 2. elokuuta 2021 kello 18.15
  • 2 KiB (340 sanaa) - 8. elokuuta 2011 kello 10.23
  • 776 tavua (84 sanaa) - 18. lokakuuta 2023 kello 00.19

Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 50 edellistä | 50 seuraavaa →