Tuollaista tarjolla.
Pelit pelataan kolmena peräkkäisenä Tiistaina 24.8 - 31.8 - 7.9. pelaamme 3 X 30min järvet, pelit alkaa klo 19.30
kaikki järvet arvotaan painamalla 3 X F5, jos tulee vain hauki tai kuha, sen muutetaan KL-muotoon.
Pisteytys:20.19.18.17.16.15.14.13.12.11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1 isoin kala 1p
palkinnot:
Sija 1 70€ lahjakortti S-ryhmän liikkeisiin, tai tilille suoraan
Sija 2 50€ lahjakortti S-ryhmän liikkeisiin, tai tilille suoraan
Sija 3 30€ lahjakortti S-ryhmän liikkeisiin, tai tilille suoraan
Ilmoittautuminen vain Kalassa.netissä tai Discordissa nickille Matikka Koira.
Ilmoittautuminen viimeistään Ma 23.8 klo 22.00
kisa avoin kaikille Suomen kansalaisille.
Turnaukseen otetaan sisään 28 pelaajaa ( matti myöhäsille 2 paikkaa )
jos jotain huomioitavaa tai kysyttävää käyttäkää yksityisviestiä !!
Ps, pelatkaa omilla nickeillä, ja ilman team tagia.
Osallistujat:
Allu.K
Matikka Koira
Aku Ankka
Björnis
Sarina
oke
Kuka
Tikru
huju
SaPaRo
Metu
Jawi
Sohjokauha
Kala-Ukko
Kala-Akka
RiittaM
Tössö
$T$
joohn
Anakondah Jr
Kokitar
Vili
-heikki-
Tena 67
Urheilukalastaja
Pelekone
Nortsu
Loora*
Jäppinen "matti myöhänen"
LäkeTheGreat "matti myöhänen"
Pirkko "matti myöhänen"
Pelipäivä: Tiistai 24.08.2021Pelattuja kierroksia: 3Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
| Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
| 1. | Urheilukalastaja | | FIN | 50 | 10,2,3 |
| 2. | Björnis | | FIN | 47 | 2,6,8 |
| 3. | oke | | | 45 | 7,9,2 |
| 4. | Tössö | | | 43 | 15,1,4 |
| 5. | joohn | | | 43 | 4,3,13 |
| 6. | Vili | | | 37 | 3,13,10 |
| 7. | jawi | | | 37 | 6,5,15 |
| 8. | aku ankka | | | 35 | 13,4,11 |
| 9. | huju | | | 34 | 9,14,6 |
| 10. | Kala-ukko | | | 33 | 24,8,1 |
| 11. | Sohjokauha | | | 27 | 21,10,5 |
| 12. | Allu.K | | | 25 | 11,15,12 |
| 13. | nortsu | | FIN | 22 | 1,25,19 |
| 14. | $T$ | | | 22 | 12,20,9 |
| 15. | Loora* | | | 20 | 5,22,18 |
| 16. | -heikki- | | FI | 19 | 8,19,17 |
| 17. | Matikka Koira | | | 18 | 22,17,7 |
| 18. | RiittaM | | FIN | 16 | 14,12,22 |
| 19. | SaPaRo | | FIN | 15 | -,7,20 |
| 20. | KuKa | | FIN | 14 | 17,18,14 |
| 21. | Kokitar | | FI | 13 | 18,11,24 |
| 22. | Pelekone | | | 10 | 16,24,16 |
| 23. | Metu | | | 5 | 25,16,23 |
| 24. | Sarina | | | 2 | 19,23 |
| 25. | kala-akka | | | 1 | 20,21,25 |
| 26. | Tena 67 | | FIN | 0 | 23,26,21 |
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
| Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
| 1. | Rautupuro | Urheilukalastaja | Hauki | 1552 |
| 2. | Niemisjärvet | Urheilukalastaja | Taimen | 2255 |
| 3. | Metsälampi | Loora* | Ahven | 518 |
Pelipäivä: Tiistai 31.08.2021Pelattuja kierroksia: 3Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
| Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
| 1. | Björnis | | FIN | 55 | 3,2,3 |
| 2. | Allu.K | | | 39 | 8,10,6 |
| 3. | huju | | | 36 | 5,1 |
| 4. | aku ankka | | | 36 | 4,21,2 |
| 5. | jawi | | | 35 | 18,9,1 |
| 6. | Sohjokauha | | | 33 | 1,14,16 |
| 7. | Matikka Koira | | | 32 | 11,17,4 |
| 8. | Vili | | | 31 | 9,18,5 |
| 9. | oke | | | 30 | 13,13,7 |
| 10. | Metu | | | 26 | 21,5,11 |
| 11. | $T$ | | | 25 | 15,3 |
| 12. | jäppinen | | FIN | 25 | 20,8,10 |
| 13. | Kala-ukko | | | 21 | 12,24,9 |
| 14. | Loora* | | | 20 | 28,7,15 |
| 15. | Pelekone | | | 20 | 10,27,12 |
| 16. | Kokitar | | FI | 19 | 2,23,25 |
| 17. | LäkeTheGreat | | FIN | 19 | 26,4,19 |
| 18. | Sarina | | | 19 | 7,16,21 |
| 19. | KuKa | etsii | FIN | 19 | 24,15,8 |
| 20. | Urheilukalastaja | | FIN | 19 | 19,11,14 |
| 21. | Tena 67 | | FIN | 17 | 6,20,20 |
| 22. | nortsu | | FIN | 17 | 22,12,13 |
| 23. | Anakondah Jr | | | 15 | 23,6,22 |
| 24. | RiittaM | | FIN | 11 | 14,22,17 |
| 25. | kala-akka | | | 7 | 16,19,26 |
| 26. | Tössö | | | 7 | 17,26,18 |
| 27. | joohn | | | 0 | 25,29,23 |
| 28. | SaPaRo | | FIN | 0 | 27,28,24 |
| 29. | -heikki- | | FI | 0 | 29,25,27 |
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
| Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
| 1. | Haukilahti | Sohjokauha | Hauki | 2016 |
| 2. | Kivijoki | $T$ | Ahven | 348 |
| 3. | Telkänlampi | Matikka Koira | Hauki | 236 |
Kierroksien 1&2 yhteistulokset
| Sij. | Pelaaja | 24.8 | 31.8 | Yhteensä |
| 1. | Björnis | 47 | 55 | 102 |
2. | oke | 45 | 30 | 75 |
3. | jawi | 37 | 35 | 72 |
4. | aku ankka | 35 | 36 | 71 |
5. | huju | 34 | 36 | 70 |
6. | Urheilukalastaja | 50 | 19 | 69 |
7. | Vili | 37 | 31 | 68 |
8. | Allu.K | 25 | 39 | 64 |
9. | Sohjokauha | 27 | 33 | 60 |
10. | Kala-ukko | 33 | 21 | 54 |
11. | Tössö | 43 | 7 | 50 |
12. | Matikka Koira | 18 | 32 | 50 |
13. | $T$ | 22 | 25 | 47 |
14. | joohn | 43 | 0 | 43 |
15. | Loora* | 20 | 20 | 40 |
16. | nortsu | 22 | 17 | 39 |
17. | KuKa | 14 | 19 | 33 |
18. | Kokitar | 13 | 19 | 32 |
19. | Metu | 5 | 26 | 31 |
20. | Pelekone | 10 | 20 | 30 |
21. | RiittaM | 16 | 11 | 27 |
22. | jäppinen | - | 25 | 25 |
23. | Sarina | 2 | 19 | 21 |
24. | LäkeTheGreat | - | 19 | 19 |
25. | -heikki- | 19 | 0 | 19 |
26. | Tena 67 | 0 | 17 | 17 |
| 27. | Anakondah Jr | - | 15 | 15 |
| 28. | SaPaRo | 15 | 0 | 15 |
29. | kala-akka | 1 | 7 | 8 |
3 Kierroksen tuloksetPelipäivä: Keskiviikko 08.09.2021Pelattuja kierroksia: 3Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
| Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
| 1. | aku ankka | | | 52 | 7,2,3 |
| 2. | Urheilukalastaja | | FIN | 43 | 8,10,2 |
| 3. | Allu.K | | | 43 | 6,8,6 |
| 4. | Matikka Koira | | | 35 | 12,1,15 |
| 5. | Kala-ukko | | | 34 | 1,7,- |
| 6. | jawi | | | 34 | 16,12,1 |
| 7. | Pirkko | | | 33 | 2,26,7 |
| 8. | joohn | | | 29 | 4,9,- |
| 9. | Vili | | | 29 | 22,4,9 |
| 10. | nortsu | | FIN | 29 | 5,18,11 |
| 11. | Björnis | | FIN | 29 | 18,11,5 |
| 12. | huju | | | 28 | 11,3 |
| 13. | Tössö | | | 27 | 9,6,- |
| 14. | oke | | | 24 | 25,14,4 |
| 15. | -heikki- | | FI | 23 | 3,17,- |
| 16. | Metu | | FAK | 22 | 15,5 |
| 17. | Pelekone | | | 20 | 20,16,8 |
| 18. | Anakondah Jr | | | 16 | 14,21,12 |
| 19. | SaPaRo | | FIN | 13 | 13,23,16 |
| 20. | LäketdeGreat | | FIN | 12 | 17,13 |
| 21. | Kokitar | | FI | 11 | 24,24,10 |
| 22. | Tiikeri2 | | | 11 | 10 |
| 23. | Sarina | | | 8 | 21,22,13 |
| 24. | $T$ | | | 7 | 23,25,14 |
| 25. | KuKa | etsii | FIN | 6 | 26,15,- |
| 26. | Loora* | | | 4 | 19,19 |
| 27. | Sohjokauha | | | 1 | 20,- |
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
| Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
| 1. | Pitkälampi | -heikki- | Hauki | 568 |
| 2. | Taivallampi | aku ankka | Hauki | 1054 |
| 3. | Särkijärvi | Pelekone | Pasuri | 275 |
Lopputulokset:
sija. pelaaja pisteet Yhteistulos
1. Björnis 47 55 29 131
2. aku ankka 35 36 52 123
3. Urheilukalastaja 50 19 43 112
4. Allu.K 25 39 43 107
5. jawi 37 35 34 106
6. oke 45 30 24 99
7. huju 34 36 28 98
8. Vili 37 31 29 97
9. Kala-ukko 33 21 34 88
10. Matikka Koira 18 32 35 85
11. Tössö 43 7 27 77
12. joohn 43 0 29 72
13. nortsu 22 17 29 68
14. Sohjokauha 27 33 1 61
15. $T$ 22 25 7 54
16. Metu 5 26 22 53
17. Pelekone 10 20 20 50
18. Loora* 20 20 4 44
19. Kokitar 13 19 11 43
20. -heikki- 19 0 23 42
21. KuKa 14 19 6 39
22. LäkeTheGreat - 19 12 31
22. Anakondah Jr - 15 16 31
24. Sarina 2 19 8 29
25. SaPaRo 15 0 13 28
26. RiittaM 16 11 0 27
27. jäppinen - 25 0 25
28. Tena 67 0 17 0 17
29. kala-akka 1 7 0 8
Björnikselle Onnittelut :=))
Tämä olikin sitten Team Tylsäkairojen Viimeinen Turnaus.
kiitos kaikille osallistujille...
Aku ja Urheilukalastaja ottakaa yhteyttä minuun... saadaan palkinnot matkaan, tai tilille..