Pilkki planeetalla pelataan keskiviikkona 28.10 4kpl mappia 30min kestoisina.
Pisteenlasku 10-1 ja suurin kala 2 pistettä.
Max. 30 pelaajaa.
Torstain 1.10 vesistöt:
1. Vuolasniva syksy, aamu, 30min, kappalemäärä.
2. Kortejärvi talvi, päivä 30min, kaikki lajit.
3. Ullavanjärvi kevät, päivä, 30min, vain kiiski. Lähtöpaikka 1.
4. Linlonlahti talvi, yö, 30min, vain made.
Turnaus alkaa klo 19.00.
Tervetuloa!
Tulokset
Sija Pelaaja Joukkue Sijoitukset Pisteet
-------------------------------------------------------------------
1. Marko MV 2,4,1,5 36
2. Kipe73 - 4,5,4,2 29
3. HaukiTerppa - 6,2,2,9 25
4. aku ankka Team Hurrikaani 1,1 20
5. KuKa SK 17,7,6,1 19
6. Pirkko SK 11,9,3,3 18
7. Antti60 - 7,6,8,6 17
8. Norsu TKN 10,8,7,4 15
9. Dragorni - 8,3,9,10 14
10. Juku6.1 SK 9,10,5,8 12
11. Miika MV 3,12 10
12. LassiNou VaPa 5,13 6
13. !_ville_! - 7 4
14. Dinosaur F&F 10 0
15. -sla- TKN 12,11 0
16. Hegelius - 11 0
17. jokeri - 11 0
18. !_pilkki planeetta_! - 18,18,12,12 0
19. Filya - 13,15 0
20. Ceska - 14 0
21. Flaxi - 14 0
22. nipsu - 15 0
23. Black cat - 16 0
24. LEXA 96 - 16 0
25. Turisti - 17 0
Suurimmat kalat
Vesistö Pelaaja Laji Paino
--------------------------------------------------------------
Vuolasniva Miika Rautu 1112 g
Kortej rvi Dragorni Hauki 2606 g
Ullavanj rvi Marko Kiiski 61 g
Linlonlahti Marko Made 1566 g
Torstai 8.10 made turneen vesistöt:
1. Venetjoen tekojärvi, talvi, yö,30min, vain made kappalemäärä.
2. Kuopionlahti, talvi, yö, 30min, vain made.
3. Haapolahti, talvi, yö, 30min, vain made.
4. Siika-valkeinen, talvi, yö, 30min, vain made.
Turnaus alkaa klo19.00
Tervetuloa!
Tulokset
Sija Pelaaja Joukkue Sijoitukset Pisteet
-------------------------------------------------------------------
1. Kipe73 - 1,4,6,1 34
2. Antti60 - 10,6,1,2 27
3. Norsu TKN 5,1,9,3 26
4. Elovena RSS 3,13,2,6 22
5. Juku6.1 SK 6,7,15,23,5 17
6. Avantokelluja - 13,3,3,11 16
7. Schape TKN 2,15,7,10 14
8. Tiikeri2 Team Hurrikaani 7,5,14,9 14
9. J ppinen SK 8,16,5,7 13
10. KuKa SK 12,2,8,13 12
11. jd62(ulvila) RSS 9,14,4,8 12
12. HaukiTerppa - 11,8,10,4 11
13. Kole - 4,11,11 7
14. Jahvetti RapeaSmengus 9,16 2
15. JallittajaJanne - 18,10 1
16. !_ville_! - 14,18,13,12 0
17. Claudia Bii - 17,17,12,14 0
18. SzczypsonPL - 12 0
19. Ravio - 20,17,15 0
20. Joniki - 15 0
21. Heikin housut - 16,19 0
22. MadeManiac - 16 0
23. Raresz - 20,17 0
24. Syltti Terva 21,18 0
25. !_pilkki planeetta_! - 22,22,24,18 0
26. jokeri - 19 0
27. kuhaukko - 19 0
28. Fhillips - 20 0
29. KasiEFI - 21 0
30. Marek - 21 0
31. 7eemu - 22 0
Suurimmat kalat
Vesistö Pelaaja Laji Paino
--------------------------------------------------------------
Venetjoen tekoj rvi Juku6.1 Made 2552 g
Kuopionlahti Tiikeri2 Made 3103 g
Haapolahti Antti60 Made 1366 g
Siika-valkeinen Kipe73 Made 1534 g
15.10 turnauksen vesistöt:
1. Muddusjärvi kevät, aamu, 30min kaikki lajit.
2. Iso-Söimi syksy, aamu, 30min normaali.
3. Haapolahti talvi, aamu 30min kaikki lajit kappalemäärä.
4. Räväjärvi talvi, aamu, 30min vain ahven kappalemäärä.
Turnaus alkaa klo 19.00
Tervetuloa!
Tulokset
Sija Pelaaja Joukkue Sijoitukset Pisteet
------------------------------------------------------------
1. Juku6.1 SK 2,2,3,2 37
2. J ppinen SK 8,5,2,10 23
3. Avantokelluja - 9,7,5,1 22
4. KuKa SK 3,11,4,6 20
5. Antti60 - 7,4,13,4 18
6. Pirkko SK 1,13,10,7 17
7. Kipe73 - 6,8,8,5 17
8. Norsu TKN 4,10,6,9 15
9. !_ville_! - 10,15,1,14 11
10. Joniki - 5,6,16 11
11. Black cat - 1 10
12. Arska75 - 3,12,13 8
13. Hebartto - 3 8
14. -sla- TKN 13,9,7,12 6
15. Tkh - 8 3
16. Novogor - 16,9 2
17. Claudia Bii - 11,14,11,11 0
18. Rousku($) Saappaat 12,12,15 0
19. !_pilkki planeetta_! - 14,18,21,16 0
20. R.I.O - 14 0
21. Mats Forsberg - 15 0
22. Alex - 17,17 0
23. Hull - 18 0
24. Flaxi - 19 0
25. rois2349 - 20 0
Suurimmat kalat
Vesistö Pelaaja Laji Paino
--------------------------------------------------------------
Muddusj rvi Juku6.1 Hauki 1179 g
Iso-S imi J ppinen Rautu 1480 g
Haapolahti J ppinen Lahna 794 g
R v j rvi Pirkko Ahven 933 g
Keskiviikon turnauksen vesistöt:
1. Savilahti kevät, aamu, 30min, vain ahven.
2. Kortejärvi syksy, aamu, 30min, 5 suurinta.
3. Rönttäoja talvi, yö, 30min, vain made.
4. Iso- Ruuhijärvi kevät, aamu, 30min, kaikki lajit.
Turnaus alkaa klo. 19.00
Tervetuloa!
Tulokset
Sija Pelaaja Joukkue Sijoitukset Pisteet
---------------------------------------------------------------------
1. Jägermeister Team Hurrikaani 13,1,2,1 33
2. KuKa SK 5,3,6,2 30
3. Kipe73 - 6,2,3,5 28
4. Juku6.1 SK 7,4,5,7 21
5. Jäppinen SK 4,7,4,9 20
6. Seija Tylsäkairat 1,15,7,6 19
7. Karvalakki Tylsäkairat 3,12,10,3 19
8. Antti60 - 11,5,8,4 16
9. Matikka Koira Tylsäkairat 2,6,11 14
10. Pirkko SK 8,11,1,10 13
11. kaira kalevi mustalammenmannet 14,9,8 5
12. agusia71 - 8 3
13. Markku Tylsäkairat 9,10,12 3
14. Jätektör ky - 12,9 2
15. Henkka pilkki kunkku 10,13,14 1
16. !_ville_! - 14,20,13,11 0
17. Kani - 12 0
18. viltsu - 13 0
19. Rulppa mustalammenmannet 16,14 0
20. 007 lv - 15,19 0
21. PbI6a4eK - 15 0
22. zimnik - 15 0
23. !_pilkki planeetta_! - 17,23,21,16 0
24. epe 1 - 16 0
25. Evita - 16 0
26. Astrada85 - 17 0
27. Hebartto - 17 0
28. Inksu - 18 0
29. mollis - 18 0
30. Kiiski Karvanen mustalammenmannet 19 0
31. Miks - 20 0
32. Roman - 21 0
33. krzys721 - 22 0
Suurimmat kalat
Vesistö Pelaaja Laji Paino
--------------------------------------------------------------
Savilahti Karvalakki Ahven 361 g
Kortejärvi Jägermeister Hauki 2728 g
Rönttäoja Jägermeister Made 1980 g
Iso-Ruuhijärvi KuKa Kirjolohi 2070 g
28.10 turneen vesistöt:
1. Kortejärvi, talvi, aamu, 30min, kaikki lajit.
2. Kuikansalmi, talvi, yö, 30min, vain made.
3. Lahnalammet, kevät, aamu, 30min, viisi suurinta kalaa.
4. Mäntylahti, talvi, aamu, 30min, vain ahven.
Turnaus alkaa klo. 19.00
Tervetuloa
Tulokset
Sija Pelaaja Joukkue Sijoitukset Pisteet
----------------------------------------------------------------------
1. Markku Tylsäkairat 3,6,3,2 30
2. Seija Tylsäkairat 9,1,4,5 25
3. Kipe73 - 1,3,7,10 23
4. Jäppinen SK 12,2,1,8 22
5. petke - 5,16,12,1 16
6. Pirkko SK 2,19,14,6 16
7. porat SK 4,11,11,3 15
8. !_ville_! - 10,4,5,12 14
9. M - 2,9 13
10. THE KALASTAJA - 13,14,8,4 12
11. Antti60 - 6,9,9,11 9
12. Zastavapipo - 5 8
13. KuKa SK 8,12,6,13 8
14. Karvalakki Tylsäkairat 7,8,13,14 7
15. R.I.O - 22,7 4
16. D2 - 7 4
17. Ere - 13,10 1
18. Temppu - 10 1
19. Juku6.1 SK 11 0
20. RizaN-23 - 14 0
21. Kalamees Sten - 16,15 0
22. Kalamees Hugo Kudend Ahvenad 15,17 0
23. !_pilkki planeetta_! - 18,21,23,15 0
24. Seriffi - 18,15 0
25. Joona1 - 16 0
26. Gonzales - 17 0
27. Tikkakosken pilkkipirkko - 17 0
28. Nick - 18 0
29. barbos - 19 0
30. aga33 - 20 0
31. nikitos - 20 0
32. egeti - 21 0
Suurimmat kalat
Vesistö Pelaaja Laji Paino
--------------------------------------------------------------
Kortejärvi Pirkko Hauki 3809 g
Kuikansalmi Zastavapipo Made 1536 g
Lahnalammet M Lahna 2186 g
Mäntylahti THE KALASTAJA Ahven 747 g