Ero sivun ”Floating Magnum” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(2 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''Rapala Floating Magnum''' on etenkin [[meri]][[kalastus|kalastukseen]] ja korkeanopeuksiseen [[vetouistelu]]un suunniteltu [[balsa]]runkoinen [[vaappu]]. Suomessa etenkin 14cm:n koko on erinomainen perusvaappu [[hauki|hauen]] [[vetouistelu]]uun etenkin välilämpötiloissa loppukeväällä ja alkusyksyllä. | '''Rapala Floating Magnum''' on etenkin [[meri]][[kalastus|kalastukseen]] ja korkeanopeuksiseen [[vetouistelu]]un suunniteltu [[balsa]]runkoinen [[vaappu]]. Suomessa etenkin 14cm:n koko on erinomainen perusvaappu [[hauki|hauen]] [[vetouistelu]]uun etenkin välilämpötiloissa loppukeväällä ja alkusyksyllä. | ||
− | |||
Vaapusta on neljä kokoa: 9cm/13g, 11cm/15g, 14cm/22g ja 18cm/40g. Uintisyvyys vaihtelee 1,2:n ja 3,3:n metrin välillä. | Vaapusta on neljä kokoa: 9cm/13g, 11cm/15g, 14cm/22g ja 18cm/40g. Uintisyvyys vaihtelee 1,2:n ja 3,3:n metrin välillä. | ||
Rivi 6: | Rivi 5: | ||
*[http://www.rapalaworld.com/lure.php?s=aWQ9NDMmc2l2dT1sdXJlcyZ0eXBlPTEmcD0xJmg9M1UxbDBwYUc%3D Valmistajan sivut] | *[http://www.rapalaworld.com/lure.php?s=aWQ9NDMmc2l2dT1sdXJlcyZ0eXBlPTEmcD0xJmg9M1UxbDBwYUc%3D Valmistajan sivut] | ||
+ | == Katso myös == | ||
+ | *[[CountDown Magnum]] | ||
+ | *[[Shallow Magnum]] | ||
+ | *[[Barra Magnum]] | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
*Erä 10/2008 | *Erä 10/2008 | ||
− | + | {{Rapalan vieheet}} | |
[[Luokka:Rapalan vieheet]] | [[Luokka:Rapalan vieheet]] |
Nykyinen versio 8. huhtikuuta 2023 kello 14.59
Rapala Floating Magnum on etenkin merikalastukseen ja korkeanopeuksiseen vetouisteluun suunniteltu balsarunkoinen vaappu. Suomessa etenkin 14cm:n koko on erinomainen perusvaappu hauen vetouisteluuun etenkin välilämpötiloissa loppukeväällä ja alkusyksyllä. Vaapusta on neljä kokoa: 9cm/13g, 11cm/15g, 14cm/22g ja 18cm/40g. Uintisyvyys vaihtelee 1,2:n ja 3,3:n metrin välillä.
Aiheesta muualla[muokkaa]
Katso myös[muokkaa]
Lähteet[muokkaa]
- Erä 10/2008