Ero sivun ”Luokka:Muut vedeneläjät” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
Rivi 4: | Rivi 4: | ||
== Nisäkkäät == | == Nisäkkäät == | ||
− | [[ | + | [[Saukko]] |
− | [[ | + | [[Kanadanmajava]] |
− | [[ | + | [[Euroopanmajava]] |
− | [[ | + | [[Vesimyyrä]] |
− | [[ | + | [[Piisami]] |
− | [[ | + | [[Vesikko]] |
− | [[ | + | [[Norppa]] |
− | [[ | + | [[Halli]] |
− | [[ | + | [[Kirjohylje]] |
− | [[ | + | [[Saimaannorppa]] |
== Vesilinnut == | == Vesilinnut == | ||
− | [[ | + | [[Kuikka]] |
− | [[ | + | [[Kaakkuri]] |
− | [[ | + | [[Merimetso]] |
− | [[ | + | [[Silkkiuikku]] |
− | [[ | + | [[Härkälintu]] |
− | [[ | + | [[Mustakurkku-uikku]] |
− | [[ | + | [[Harmaahaikara]] |
− | [[ | + | [[Kaulushaikara]] |
− | [[ | + | [[Kyhmyjoutsen]] |
− | [[ | + | [[Laulujoutsen]] |
− | [[ | + | [[Merihanhi]] |
− | [[ | + | [[Metsähanhi]] |
− | [[ | + | [[Kanadanhanhi]] |
− | [[ | + | [[Haapana]] |
− | [[ | + | [[Heinäsorsa]] |
− | [[ | + | [[Jouhisorsa]] |
− | [[ | + | [[Tavi]] |
− | [[ | + | [[Lapasorsa]] |
− | [[ | + | [[Tukkasotka]] |
− | [[ | + | [[Punasotka]] |
− | [[ | + | [[Haahka]] |
− | [[ | + | [[Alli]] |
− | [[ | + | [[Pilkkasiipi]] |
− | [[ | + | [[Telkkä]] |
− | [[ | + | [[Isokoskelo]] |
− | [[ | + | [[Tukkakoskelo]] |
− | [[ | + | [[Uivelo]] |
− | [[ | + | [[Merikotka]] |
− | [[ | + | [[Kalasääski]] |
− | [[ | + | [[Nokikana]] |
− | [[ | + | [[Kalalokki]] |
− | [[ | + | [[Naurulokki]] |
− | [[ | + | [[Selkälokki]] |
− | [[ | + | [[Merilokki]] |
− | [[ | + | [[Harmaalokki]] |
− | [[ | + | [[Kalatiira]] |
− | [[ | + | [[Riskilä]] |
− | [[ | + | [[Koskikara]] |
== Vesikasvit == | == Vesikasvit == | ||
− | [[ | + | [[Ahvenvita]] |
+ | |||
== Muut vedessä elävät == | == Muut vedessä elävät == | ||
− | [[ | + | [[Bakteerit]] |
Versio 28. joulukuuta 2009 kello 17.32
Muut vedeneläjät
Tähän luokkaan kerätään kaikkia muita vedeneläviä, mutta EI kaloja.
Nisäkkäät
Vesilinnut
Vesikasvit
Muut vedessä elävät
Artikkelit, jotka ovat luokassa Muut vedeneläjät
Seuraavat 35 sivua kuuluvat tähän luokkaan. Sivujen kokonaismäärä luokassa on 35.